AL11
8.5배로 선별 조합최근 20회 · 집계 20/20회
| 등수 | 나온 회차 | 당첨 조합 |
|---|---|---|
| 1등 | 1/20회 | 1개 |
| 2등 | 6/20회 | 11개 |
| 3등 | 11/20회 | 450개 |
마지막 1등 · 1227회 이후: 1233회
9가지 추천 모델들의 조합 성적과 1~3등 당첨 결과를 비교하고 직접 선택해 보세요. "실제 성과 분석" 메뉴도 참고하세요.
과거 성적은 결과를 보장하지 않으며, 모델 선택을 돕는 참고 자료입니다.
최근 20회 실제 출현 회차 수로 정렬합니다. 모델마다 집계 회차와 생성수가 다르므로 함께 확인하세요.
비교할 모델 두 개의 + 비교를 누르면 비교 화면이 바로 열립니다.
최근 20회 · 집계 20/20회
| 등수 | 나온 회차 | 당첨 조합 |
|---|---|---|
| 1등 | 1/20회 | 1개 |
| 2등 | 6/20회 | 11개 |
| 3등 | 11/20회 | 450개 |
마지막 1등 · 1227회 이후: 1233회
최근 20회 · 집계 20/20회
| 등수 | 나온 회차 | 당첨 조합 |
|---|---|---|
| 1등 | 0/20회 | 0개 |
| 2등 | 0/20회 | 0개 |
| 3등 | 3/20회 | 15개 |
마지막 1등 · 1227회 이후: 출현 없음
최근 20회 · 집계 20/20회
| 등수 | 나온 회차 | 당첨 조합 |
|---|---|---|
| 1등 | 2/20회 | 2개 |
| 2등 | 10/20회 | 16개 |
| 3등 | 18/20회 | 570개 |
마지막 1등 · 1227회 이후: 1245회
최근 20회 · 집계 20/20회
| 등수 | 나온 회차 | 당첨 조합 |
|---|---|---|
| 1등 | 0/20회 | 0개 |
| 2등 | 3/20회 | 5개 |
| 3등 | 7/20회 | 114개 |
마지막 1등 · 1227회 이후: 출현 없음
최근 20회 · 집계 19/20회
| 등수 | 나온 회차 | 당첨 조합 |
|---|---|---|
| 1등 | 0/19회 | 0개 |
| 2등 | 0/19회 | 0개 |
| 3등 | 1/19회 | 1개 |
마지막 1등 · 1227회 이후: 출현 없음
최근 20회 · 집계 20/20회
| 등수 | 나온 회차 | 당첨 조합 |
|---|---|---|
| 1등 | 4/20회 | 4개 |
| 2등 | 6/20회 | 9개 |
| 3등 | 14/20회 | 520개 |
마지막 1등 · 1227회 이후: 1244회
최근 20회 · 집계 20/20회
| 등수 | 나온 회차 | 당첨 조합 |
|---|---|---|
| 1등 | 3/20회 | 3개 |
| 2등 | 9/20회 | 12개 |
| 3등 | 18/20회 | 479개 |
마지막 1등 · 1227회 이후: 1239회
최근 20회 · 집계 20/20회
| 등수 | 나온 회차 | 당첨 조합 |
|---|---|---|
| 1등 | 1/20회 | 1개 |
| 2등 | 3/20회 | 5개 |
| 3등 | 9/20회 | 128개 |
마지막 1등 · 1227회 이후: 1235회
최근 20회 · 집계 8/20회
| 등수 | 나온 회차 | 당첨 조합 |
|---|---|---|
| 1등 | 0/8회 | 0개 |
| 2등 | 2/8회 | 2개 |
| 3등 | 7/8회 | 106개 |
마지막 1등 · 1227회 이후: 출현 없음
낮은 순위 숫자일수록 해당 기간의 성과가 높았습니다.
| AL | 5회 | 10회 | 15회 | 20회 | 흐름 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL11 | 5.4 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | ▼ |
| AL12 | 7.2 | 6.7 | 5.8 | 5.5 | ▼ |
| AL13 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 3.0 | ● |
| AL14 | 5.2 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | ● |
| AL15 | 8.6 | 8.2 | 7.6 | 7.4 | ▼ |
| AL16 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | ▲ |
| AL17 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.0 | ● |
| AL18 | 5.2 | 5.7 | 4.9 | 5.4 | ● |
| AL19 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | ● |
각 회차에서 9개 모델의 1~3등 당첨 결과를 같은 기준으로 평가한 순위입니다.
| 1246 | 1245 | 1244 | 1243 | 1242 | 1241 | 1240 | 1239 | 1238 | 1237 | 1236 | 1235 | 1234 | 1233 | 1232 | 1231 | 1230 | 1229 | 1228 | 1227 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 없음 | 1 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 없음 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 없음 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 없음 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 없음 | - | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 없음 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 없음 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 9 | 4 | 9 | 3 | 9 | 4 | 8 | 4 | 없음 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
각 회차의 1~3등 당첨 결과가 가장 좋았던 모델입니다.