1247회 로또번호추천 이용 현황
전체 생성 합계
1,938,656
로또번호추천 생성수 1위
AL11-8.5
최소 비중 1위
AL12-98.4
지난회 성적 1위
AL16-23.9
| 등급 | 종류 | 생성수 | 남은 비중 | 1246회 1/2/3위 성적 |
|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 | AL19-12.3 | 337,924 | 48.90% | 3등9개 |
| 프리미엄 | AL18-99 | 64,446 | 21.42% | 3등13개 |
| 프리미엄 | AL17-12.8 | 317,240 | 50.14% | 3등10개 |
| 프리미엄 | AL16-35.5 | 153,720 | 32.91% | 3등20개 |
| 프리미엄 | AL15-194 | 36,221 | 13.69% | 0개 |
| 프리미엄 | AL14-53.9 | 109,947 | 27.31% | 3등9개 |
| 프리미엄 | AL13-11.8 | 405,602 | 41.11% | 3등7개 |
| 프리미엄 | AL12-98.4 | 72,046 | 12.92% | 0개 |
| 프리미엄 | AL11-8.5 | 440,436 | 54.26% | 0개 |
| 스탠다드 | 전체 | 720 | 무제한 | 0개 |
| 스탠다드 | 후반 | 354 | 무제한 | 0개 |
최근 10회 공개 결과 중 회차별로 가장 좋은 결과를 보인 모델 1개를 요약했습니다. 펼쳐보기를 누르면 등수별 당첨수·배율·당첨금 상세를 확인할 수 있습니다.
1246회 베스트 모델 AL16-23.9 생성수 219,107개 · 3등 20개 · 4등 705개 · 5등 9,461개 배율: 3등 기준 3.26배 · 모델 전체 1.95배
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL16-23.9 1.95배 | 219,107 | 3등 | 20개 | 3.26배 | 2,994만 ( 29,946,680 ) |
| 4등 | 705개 | 2.36배 | 3,525만 ( 35,250,000 ) | ||
| 5등 | 9,461개 | 1.94배 | 4,730만 ( 47,305,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1245회 베스트 모델 AL13-19.2 생성수 285,417개 · 1등 1개 · 3등 26개 · 4등 648개 · 5등 7,767개 배율: 1등 기준 28.54배 · 모델 전체 1.24배
생성수 기준 28배 배율 1등 구글 검증
1등 4 5 25 28 32 42 : 591251 행(라인) 위치
2등 4 5 12 28 32 42 : 1233406 행(라인) 위치
2등 4 5 12 25 28 32 : 102443 행(라인) 위치
2등 4 5 12 25 32 42 : 65138 행(라인) 위치
1등 4 5 25 28 32 42 : 591251 행(라인) 위치
2등 4 5 12 28 32 42 : 1233406 행(라인) 위치
2등 4 5 12 25 28 32 : 102443 행(라인) 위치
2등 4 5 12 25 32 42 : 65138 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL13-19.2 1.24배 | 285,417 | 1등 | 1개 | 28.54배 | 30억 ( 3,006,515,775 ) |
| 3등 | 26개 | 3.25배 | 4,199만 ( 41,999,490 ) | ||
| 4등 | 648개 | 1.66배 | 3,240만 ( 32,400,000 ) | ||
| 5등 | 7,767개 | 1.22배 | 3,883만 ( 38,835,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1244회 베스트 모델 AL13-11.6 생성수 407,840개 · 2등 1개 · 3등 22개 · 4등 823개 · 5등 10,957개 배율: 2등 기준 3.33배 · 모델 전체 1.21배
생성수 기준 3.33, 3.53배 배율 2등 구글 검증
2등 1 13 18 25 26 34 : 487866 행(라인) 위치
2등 13 18 25 26 34 38 : 1944449 행(라인) 위치
2등 1 13 18 25 26 34 : 487866 행(라인) 위치
2등 13 18 25 26 34 38 : 1944449 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL13-11.6 1.21배 | 407,840 | 2등 | 1개 | 3.33배 | 6,017만 ( 60,175,749 ) |
| 3등 | 22개 | 1.93배 | 2,838만 ( 28,386,314 ) | ||
| 4등 | 823개 | 1.48배 | 4,115만 ( 41,150,000 ) | ||
| 5등 | 10,957개 | 1.21배 | 5,478만 ( 54,785,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1243회 베스트 모델 AL13-11.7 생성수 345,941개 · 2등 1개 · 3등 19개 · 4등 748개 · 5등 9,304개 배율: 2등 기준 3.92배 · 모델 전체 1.22배
생성수 기준 3.92배 배율 2등 구글 검증
2등 9 18 35 38 43 44 : 320683 행(라인) 위치
2등 9 18 35 38 43 44 : 320683 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL13-11.7 1.22배 | 345,941 | 2등 | 1개 | 3.92배 | 4,508만 ( 45,087,397 ) |
| 3등 | 19개 | 1.96배 | 2,743만 ( 27,434,138 ) | ||
| 4등 | 748개 | 1.58배 | 3,740만 ( 37,400,000 ) | ||
| 5등 | 9,304개 | 1.21배 | 4,652만 ( 46,520,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1242회 베스트 모델 AL16-7.6 생성수 417,109개 · 1등 1개 · 3등 28개 · 4등 1,031개 · 5등 13,350개 배율: 1등 기준 19.53배 · 모델 전체 1.45배
생성수 기준 19배 배율 1등 구글 검증
1등 2 4 10 16 31 41 : 1000096 행(라인) 위치
2등 2 4 9 10 31 41 : 724521 행(라인) 위치
2등 2 4 9 16 31 41 : 476978 행(라인) 위치
1등 2 4 10 16 31 41 : 1000096 행(라인) 위치
2등 2 4 9 10 31 41 : 724521 행(라인) 위치
2등 2 4 9 16 31 41 : 476978 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL16-7.6 1.45배 | 417,109 | 1등 | 1개 | 19.53배 | 32.8억 ( 3,281,029,250 ) |
| 3등 | 28개 | 2.40배 | 4,298만 ( 42,982,940 ) | ||
| 4등 | 1,031개 | 1.81배 | 5,155만 ( 51,550,000 ) | ||
| 5등 | 13,350개 | 1.44배 | 6,675만 ( 66,750,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1241회 베스트 모델 AL13-13.4 생성수 354,015개 · 1등 1개 · 2등 1개 · 3등 41개 · 4등 1,005개 · 5등 11,805개 배율: 1등 기준 23.01배 · 모델 전체 1.52배
생성수 기준 23배 배율 1등 구글 검증
1등 7 13 16 23 24 43 : 189365 행(라인) 위치
2등 7 9 16 23 24 43 : 149707 행(라인) 위치
2등 7 9 13 16 23 43 : 522588 행(라인) 위치
1등 7 13 16 23 24 43 : 189365 행(라인) 위치
2등 7 9 16 23 24 43 : 149707 행(라인) 위치
2등 7 9 13 16 23 43 : 522588 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL13-13.4 1.52배 | 354,015 | 1등 | 1개 | 23.01배 | 16.2억 ( 1,628,391,980 ) |
| 2등 | 1개 | 3.84배 | 5,427만 ( 54,279,733 ) | ||
| 3등 | 41개 | 4.14배 | 6,155만 ( 61,552,644 ) | ||
| 4등 | 1,005개 | 2.08배 | 5,025만 ( 50,250,000 ) | ||
| 5등 | 11,805개 | 1.50배 | 5,902만 ( 59,025,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1240회 베스트 모델 AL16-9.9 생성수 340,881개 · 2등 1개 · 3등 42개 · 4등 1,129개 · 5등 12,968개 배율: 2등 기준 3.98배 · 모델 전체 1.74배
생성수 기준 5.3배, 3.9배 2등 구글 검증
2등 11 13 19 20 27 44 : 1370679 행(라인) 위치
2등 11 19 20 27 31 44 : 1843805 행(라인) 위치
2등 11 13 20 27 31 44 : 635726 행(라인) 위치
2등 11 13 19 20 27 44 : 1370679 행(라인) 위치
2등 11 19 20 27 31 44 : 1843805 행(라인) 위치
2등 11 13 20 27 31 44 : 635726 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL16-9.9 1.74배 | 340,881 | 2등 | 1개 | 3.98배 | 6,125만 ( 61,258,727 ) |
| 3등 | 42개 | 4.40배 | 6,500만 ( 65,009,280 ) | ||
| 4등 | 1,129개 | 2.43배 | 5,645만 ( 56,450,000 ) | ||
| 5등 | 12,968개 | 1.71배 | 6,484만 ( 64,840,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1239회 베스트 모델 AL17-11.9 생성수 245,396개 · 3등 18개 · 4등 475개 · 5등 6,573개 배율: 3등 기준 2.62배 · 모델 전체 1.21배
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL17-11.9 1.21배 | 245,396 | 3등 | 18개 | 2.62배 | 2,803만 ( 28,035,324 ) |
| 4등 | 475개 | 1.42배 | 2,375만 ( 23,750,000 ) | ||
| 5등 | 6,573개 | 1.21배 | 3,286만 ( 32,865,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1238회 베스트 모델 AL16-12.6 생성수 301,267개 · 1등 1개 · 2등 1개 · 3등 30개 · 4등 996개 · 5등 11,650개 배율: 1등 기준 27.04배 · 모델 전체 1.77배
생성수 기준 27배 배율 1등 구글 검증
1등 2 13 18 32 38 42 : 1549983 행(라인) 위치
2등 2 18 22 32 38 42 : 1449354 행(라인) 위치
2등 2 13 18 22 38 42 : 702586 행(라인) 위치
2등 2 13 22 32 38 42 : 1131950 행(라인) 위치
1등 2 13 18 32 38 42 : 1549983 행(라인) 위치
2등 2 18 22 32 38 42 : 1449354 행(라인) 위치
2등 2 13 18 22 38 42 : 702586 행(라인) 위치
2등 2 13 22 32 38 42 : 1131950 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL16-12.6 1.77배 | 301,267 | 1등 | 1개 | 27.04배 | 11.9억 ( 1,197,258,718 ) |
| 2등 | 1개 | 4.51배 | 5,463만 ( 54,636,807 ) | ||
| 3등 | 30개 | 3.56배 | 4,256만 ( 42,561,000 ) | ||
| 4등 | 996개 | 2.42배 | 4,980만 ( 49,800,000 ) | ||
| 5등 | 11,650개 | 1.74배 | 5,825만 ( 58,250,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1237회 베스트 모델 AL13-13 생성수 258,756개 · 4등 108개 · 5등 4,007개 배율: 4등 기준 0.31배 · 모델 전체 0.67배
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL13-13 0.67배 | 258,756 | 4등 | 108개 | 0.31배 | 540만 ( 5,400,000 ) |
| 5등 | 4,007개 | 0.70배 | 2,003만 ( 20,035,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
