로또 조합수별 당첨 분석

선택한 숫자 개수(7~45개)에 따라 생성되는 전체 조합 수가 달라지고, 그 안에서 1~5등이 나올 수 있는 조합 수 / 확률(%)도 달라집니다.

기준(45개): 총 조합 8,145,060 총 당첨(1~5등 합산): 194,130 총 당첨률: 2.383%

로또당첨번호 조합수별 당첨 확률표 (7~45개)

각 조합된 숫자 개수안에 1등~2등들이 포함되어 있을 경우에 한해서 당첨 확률과 45개(기본) 당첨 확률 대비 확률 배수입니다.

조합번호 개수 총 조합수 총 당첨수 / 총당첨률 1등(6) 확률 / 배수 2등(5+보) 확률 / 배수 3등(5) 확률 / 배수 4등(4) 확률 / 배수 5등(3) 확률 / 배수
7 7 7 / 100.000% 14.28571428% / 1163580.00배 85.71428571% / 1163580.00배 0.000000% / 0.00배 0.0000% / 0.00배 0.000% / 0.00배
8 28 28 / 100.000% 3.57142857% / 290895.00배 21.42857142% / 290895.00배 21.428571% / 7655.13배 53.5714% / 392.70배 0.000% / 0.00배
9 84 84 / 100.000% 1.19047619% / 96965.00배 7.14285714% / 96965.00배 14.285714% / 5103.42배 53.5714% / 392.70배 23.809% / 10.60배
10 210 195 / 92.857% 0.47619047% / 38786.00배 2.85714285% / 38786.00배 8.571428% / 3062.06배 42.8571% / 314.16배 38.095% / 16.95배
11 462 381 / 82.467% 0.21645021% / 17630.00배 1.29870129% / 17630.00배 5.194805% / 1855.79배 32.4675% / 238.08배 43.290% / 19.28배
12 924 662 / 71.645% 0.10822510% / 8815.00배 0.64935064% / 8815.00배 3.246753% / 1159.87배 24.3506% / 178.56배 43.290% / 19.28배
13 1,716 1,058 / 61.655% 0.05827505% / 4746.54배 0.34965034% / 4746.54배 2.097902% / 749.44배 18.3566% / 134.61배 40.792% / 18.16배
14 3,003 1,589 / 52.914% 0.03330003% / 2712.31배 0.19980019% / 2712.31배 1.398601% / 499.62배 13.9860% / 102.58배 37.295% / 16.60배
15 5,005 2,275 / 45.454% 0.01998001% / 1627.38배 0.11988011% / 1627.38배 0.959040% / 342.59배 10.7892% / 79.13배 33.566% / 14.94배
16 8,008 3,136 / 39.161% 0.01248751% / 1017.12배 0.07492507% / 1017.12배 0.674325% / 240.89배 8.4291% / 61.82배 29.970% / 13.35배
17 12,376 4,192 / 33.872% 0.00808016% / 658.13배 0.04848093% / 658.13배 0.484809% / 173.19배 6.6661% / 48.89배 26.665% / 11.87배
18 18,564 5,463 / 29.428% 0.00538677% / 438.76배 0.03232062% / 438.76배 0.355527% / 126.99배 5.3329% / 39.11배 23.702% / 10.55배
19 27,132 6,969 / 25.686% 0.00368567% / 300.20배 0.02211410% / 300.20배 0.265369% / 94.79배 4.3123% / 31.63배 21.082% / 9.38배
20 38,760 8,730 / 22.523% 0.00257997% / 210.14배 0.01547987% / 210.14배 0.201238% / 71.89배 3.5217% / 25.83배 18.782% / 8.36배
21 54,264 10,766 / 19.840% 0.00184284% / 150.10배 0.01105704% / 150.10배 0.154799% / 55.30배 2.9025% / 21.29배 16.770% / 7.46배
22 74,613 13,097 / 17.553% 0.00134025% / 109.16배 0.00804148% / 109.16배 0.120622% / 43.08배 2.4124% / 17.70배 15.011% / 6.68배
23 100,947 15,743 / 15.595% 0.00099062% / 80.69배 0.00594371% / 80.69배 0.095099% / 33.97배 2.0209% / 14.83배 13.472% / 5.99배
24 134,596 18,724 / 13.911% 0.00074296% / 60.51배 0.00445778% / 60.51배 0.075782% / 27.06배 1.7051% / 12.51배 12.125% / 5.39배
25 177,100 22,060 / 12.456% 0.00056465% / 45.99배 0.00338791% / 45.99배 0.060982% / 21.79배 1.4483% / 10.63배 10.943% / 4.87배
26 230,230 25,771 / 11.194% 0.00043435% / 35.38배 0.00260609% / 35.38배 0.049516% / 17.69배 1.2379% / 9.08배 9.903% / 4.40배
27 296,010 29,877 / 10.093% 0.00033783% / 27.52배 0.00202695% / 27.52배 0.040539% / 14.47배 1.0641% / 7.81배 8.986% / 3.99배
28 376,740 34,398 / 9.130% 0.00026544% / 21.62배 0.00159261% / 21.62배 0.033445% / 11.95배 0.9197% / 6.75배 8.175% / 3.63배
29 475,020 39,354 / 8.285% 0.00021051% / 17.15배 0.00126310% / 17.15배 0.027788% / 9.93배 0.7989% / 5.86배 7.457% / 3.31배
30 593,775 44,765 / 7.539% 0.00016841% / 13.72배 0.00101048% / 13.72배 0.023241% / 8.30배 0.6971% / 5.12배 6.817% / 3.03배
31 736,281 50,651 / 6.879% 0.00013582% / 11.06배 0.00081491% / 11.06배 0.019558% / 6.99배 0.6111% / 4.49배 6.248% / 2.77배
32 906,192 57,032 / 6.294% 0.00011035% / 8.99배 0.00066211% / 8.99배 0.016553% / 5.91배 0.5380% / 3.95배 5.738% / 2.55배
33 1,107,568 63,928 / 5.771% 0.00009028% / 7.35배 0.00054172% / 7.35배 0.014085% / 5.03배 0.4754% / 3.49배 5.281% / 2.34배
34 1,344,904 71,359 / 5.306% 0.00007435% / 6.06배 0.00044613% / 6.06배 0.012045% / 4.30배 0.4215% / 3.10배 4.872% / 2.16배
35 1,623,160 79,345 / 4.888% 0.00006161% / 5.02배 0.00036965% / 5.02배 0.010350% / 3.70배 0.3752% / 2.75배 4.502% / 2.00배
36 1,947,792 87,906 / 4.512% 0.00005134% / 4.18배 0.00030804% / 4.18배 0.008933% / 3.19배 0.3349% / 2.45배 4.169% / 1.85배
37 2,324,784 97,062 / 4.175% 0.00004301% / 3.50배 0.00025809% / 3.50배 0.007743% / 2.77배 0.3000% / 2.20배 3.867% / 1.72배
38 2,760,681 106,833 / 3.869% 0.00003622% / 2.95배 0.00021734% / 2.95배 0.006737% / 2.41배 0.2695% / 1.98배 3.593% / 1.59배
39 3,262,623 117,239 / 3.592% 0.00003065% / 2.49배 0.00018390% / 2.49배 0.005885% / 2.10배 0.2427% / 1.78배 3.345% / 1.48배
40 3,838,380 128,300 / 3.342% 0.00002605% / 2.12배 0.00015632% / 2.12배 0.005158% / 1.84배 0.2192% / 1.61배 3.118% / 1.38배
41 4,496,388 140,036 / 3.114% 0.00002224% / 1.81배 0.00013344% / 1.81배 0.004537% / 1.62배 0.1985% / 1.45배 2.911% / 1.29배
42 5,245,786 152,467 / 2.906% 0.00001906% / 1.55배 0.00011438% / 1.55배 0.004003% / 1.43배 0.1801% / 1.32배 2.722% / 1.20배
43 6,096,454 165,613 / 2.716% 0.00001640% / 1.33배 0.00009842% / 1.33배 0.003543% / 1.26배 0.1639% / 1.20배 2.549% / 1.13배
44 7,059,052 179,494 / 2.542% 0.00001416% / 1.15배 0.00008500% / 1.15배 0.003145% / 1.12배 0.1494% / 1.09배 2.389% / 1.06배
45 8,145,060 194,130 / 2.383% 0.00001228% / 1.00배 0.00007366% / 1.00배 0.002799% / 1.00배 0.1365% / 1.00배 2.244% / 1.00배

설명

  • 총 조합수: 숫자 7~45개를 선택 했을 때 번호 선택 할 수 있는 전체 경우의 수
  • 총 당첨수: 1~5등이 될 수 있는 전체 경우의 수 합계
  • 확률(%): (해당 등수 카운트 / 총 조합수) × 100
  • 배수: (조합수의 해당 등수 확률) ÷ (기본 45개 등수 확률)