추천 모델 AL19 상세 성과
12.3배로 선별 조합얼마나 자주 나왔는지, 몇 개가 나왔는지, 마지막 기록은 언제인지 확인하세요.
최근 20회 당첨 기록
1227~1246회 · 집계 8/20회
| 등수 | 나온 회차 | 당첨 조합 | 마지막 회차 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 0/8회 | 0개 | 출현 없음 |
| 2등 | 2/8회 | 2개 | 1243회 |
| 3등 | 7/8회 | 106개 | 1246회 |
나온 회차는 1개 이상 당첨된 회차 수입니다. 한 회차의 여러 당첨 조합은 각각 셉니다. 누락 회차는 분모에서 제외합니다.
과거 성적은 다음 회차의 결과를 보장하지 않으며, 모델 선택을 돕는 참고 자료입니다.
기간별 당첨 기록
각 칸은 나온 회차 / 집계 회차 · 당첨 조합 수입니다.
| 기간 | 1등 | 2등 | 3등 |
|---|---|---|---|
| 5회 | 0/5회 · 0개 | 1/5회 · 1개 | 5/5회 · 85개 |
| 10회 | 0/7회 · 0개 | 2/7회 · 2개 | 7/7회 · 106개 |
| 15회 | 0/8회 · 0개 | 2/8회 · 2개 | 7/8회 · 106개 |
| 20회 | 0/8회 · 0개 | 2/8회 · 2개 | 7/8회 · 106개 |
당첨 회차 평균 배율
1218회부터 1246회까지 · 해당 등수가 나온 회차의 당첨배율만 평균했습니다. 1배는 공식 당첨확률 기준과 같습니다.
1등
해당 없음
0/8회 ·
0개
2등
2.39배
기본 확률 대비 · 2/8회 ·
2개
3등
1.01배
기본 확률 대비 · 7/8회 ·
106개
전체 기간 당첨배율 · 최근 20회
미당첨 회차까지 포함한 생성수 대비 성과입니다. 1배는 공식 당첨확률 기준과 같습니다.
1등0.00배집계 8/20회
2등0.59배집계 8/20회
3등0.82배집계 8/20회
최근 회차별 당첨 기록
회차별 실제 1·2·3등 당첨 개수입니다. 모델 순위는 같은 회차의 9개 모델 비교값입니다.
| 회차 | 추첨일 | 모델 순위 | 1등 | 2등 | 3등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1246회 | 2026-10-17 | 5위 | 0개 | 0개 | 22개 |
| 1245회 | 2026-10-10 | 4위 | 0개 | 0개 | 35개 |
| 1244회 | 2026-10-03 | 6위 | 0개 | 0개 | 3개 |
| 1243회 | 2026-09-26 | 3위 | 0개 | 1개 | 16개 |
| 1242회 | 2026-09-19 | 5위 | 0개 | 0개 | 9개 |
| 1241회 | 2026-09-12 | 2위 | 0개 | 1개 | 10개 |
| 1240회 | 2026-09-05 | 5위 | 0개 | 0개 | 11개 |
| 1239회 | 2026-08-29 | 미산정 | 집계 없음 | 집계 없음 | 집계 없음 |
| 1238회 | 2026-08-22 | 미산정 | 집계 없음 | 집계 없음 | 집계 없음 |
| 1237회 | 2026-08-15 | 미산정 | 집계 없음 | 집계 없음 | 집계 없음 |
| 1236회 | 2026-08-08 | 미산정 | 집계 없음 | 집계 없음 | 집계 없음 |
| 1235회 | 2026-08-01 | 미산정 | 집계 없음 | 집계 없음 | 집계 없음 |
| 1234회 | 2026-07-25 | 9위 | 0개 | 0개 | 0개 |
| 1233회 | 2026-07-18 | 미산정 | 집계 없음 | 집계 없음 | 집계 없음 |
| 1232회 | 2026-07-11 | 미산정 | 집계 없음 | 집계 없음 | 집계 없음 |
| 1231회 | 2026-07-04 | 미산정 | 집계 없음 | 집계 없음 | 집계 없음 |
| 1230회 | 2026-06-27 | 미산정 | 집계 없음 | 집계 없음 | 집계 없음 |
| 1229회 | 2026-06-20 | 미산정 | 집계 없음 | 집계 없음 | 집계 없음 |
| 1228회 | 2026-06-13 | 미산정 | 집계 없음 | 집계 없음 | 집계 없음 |
| 1227회 | 2026-06-06 | 미산정 | 집계 없음 | 집계 없음 | 집계 없음 |
추가 분석 · 지수와 순위 보기
추가 분석 · 기간별 지수와 순위
당첨 결과는 1~3등의 희소성을 반영한 가중 지수입니다. +25%는 당첨 개수가 25% 많다는 뜻이 아닙니다. 당첨금 결과는 회차별 공시 당첨금 기준이며 수익률이 아닙니다.
| 기간 | 평균 순위 | 희소성 가중 성과 | 당첨금 환산 성과 | 1등 나온 회차 | 2등 나온 회차 | 3등 나온 회차 | 상위 3위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5회 | 4.6위 | −48% | −83% | 0/5회 · 0.0% | 1/5회 · 20.0% | 5/5회 · 100.0% | 1/5회 |
| 10회 | 4.3위 | −47% | −82% | 0/7회 · 0.0% | 2/7회 · 28.6% | 7/7회 · 100.0% | 2/7회 |
| 15회 | 4.9위 | −53% | −83% | 0/8회 · 0.0% | 2/8회 · 25.0% | 7/8회 · 87.5% | 2/8회 |
| 20회 | 4.9위 | −53% | −83% | 0/8회 · 0.0% | 2/8회 · 25.0% | 7/8회 · 87.5% | 2/8회 |
