추천 모델 AL18 상세 성과
99.0배로 선별 조합얼마나 자주 나왔는지, 몇 개가 나왔는지, 마지막 기록은 언제인지 확인하세요.
최근 20회 당첨 기록
1227~1246회 · 집계 20/20회
| 등수 | 나온 회차 | 당첨 조합 | 마지막 회차 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 1/20회 | 1개 | 1235회 |
| 2등 | 3/20회 | 5개 | 1235회 |
| 3등 | 9/20회 | 128개 | 1246회 |
나온 회차는 1개 이상 당첨된 회차 수입니다. 한 회차의 여러 당첨 조합은 각각 셉니다. 누락 회차는 분모에서 제외합니다.
과거 성적은 다음 회차의 결과를 보장하지 않으며, 모델 선택을 돕는 참고 자료입니다.
기간별 당첨 기록
각 칸은 나온 회차 / 집계 회차 · 당첨 조합 수입니다.
| 기간 | 1등 | 2등 | 3등 |
|---|---|---|---|
| 5회 | 0/5회 · 0개 | 0/5회 · 0개 | 3/5회 · 35개 |
| 10회 | 0/10회 · 0개 | 0/10회 · 0개 | 5/10회 · 56개 |
| 15회 | 1/15회 · 1개 | 3/15회 · 5개 | 8/15회 · 118개 |
| 20회 | 1/20회 · 1개 | 3/20회 · 5개 | 9/20회 · 128개 |
당첨 회차 평균 배율
1218회부터 1246회까지 · 해당 등수가 나온 회차의 당첨배율만 평균했습니다. 1배는 공식 당첨확률 기준과 같습니다.
1등
56.40배
기본 확률 대비 · 1/29회 ·
1개
2등
15.19배
기본 확률 대비 · 3/29회 ·
5개
3등
3.07배
기본 확률 대비 · 13/29회 ·
177개
전체 기간 당첨배율 · 최근 20회
미당첨 회차까지 포함한 생성수 대비 성과입니다. 1배는 공식 당첨확률 기준과 같습니다.
1등2.95배집계 20/20회
2등2.46배집계 20/20회
3등1.66배집계 20/20회
최근 회차별 당첨 기록
회차별 실제 1·2·3등 당첨 개수입니다. 모델 순위는 같은 회차의 9개 모델 비교값입니다.
| 회차 | 추첨일 | 모델 순위 | 1등 | 2등 | 3등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1246회 | 2026-10-17 | 1위 | 0개 | 0개 | 14개 |
| 1245회 | 2026-10-10 | 9위 | 0개 | 0개 | 0개 |
| 1244회 | 2026-10-03 | 4위 | 0개 | 0개 | 7개 |
| 1243회 | 2026-09-26 | 9위 | 0개 | 0개 | 0개 |
| 1242회 | 2026-09-19 | 3위 | 0개 | 0개 | 14개 |
| 1241회 | 2026-09-12 | 9위 | 0개 | 0개 | 0개 |
| 1240회 | 2026-09-05 | 4위 | 0개 | 0개 | 12개 |
| 1239회 | 2026-08-29 | 8위 | 0개 | 0개 | 0개 |
| 1238회 | 2026-08-22 | 4위 | 0개 | 0개 | 9개 |
| 1237회 | 2026-08-15 | 미산정 | 0개 | 0개 | 0개 |
| 1236회 | 2026-08-08 | 7위 | 0개 | 0개 | 0개 |
| 1235회 | 2026-08-01 | 1위 | 1개 | 3개 | 49개 |
| 1234회 | 2026-07-25 | 1위 | 0개 | 1개 | 7개 |
| 1233회 | 2026-07-18 | 8위 | 0개 | 0개 | 0개 |
| 1232회 | 2026-07-11 | 1위 | 0개 | 1개 | 6개 |
| 1231회 | 2026-07-04 | 8위 | 0개 | 0개 | 0개 |
| 1230회 | 2026-06-27 | 8위 | 0개 | 0개 | 0개 |
| 1229회 | 2026-06-20 | 8위 | 0개 | 0개 | 0개 |
| 1228회 | 2026-06-13 | 8위 | 0개 | 0개 | 0개 |
| 1227회 | 2026-06-06 | 2위 | 0개 | 0개 | 10개 |
추가 분석 · 지수와 순위 보기
추가 분석 · 기간별 지수와 순위
당첨 결과는 1~3등의 희소성을 반영한 가중 지수입니다. +25%는 당첨 개수가 25% 많다는 뜻이 아닙니다. 당첨금 결과는 회차별 공시 당첨금 기준이며 수익률이 아닙니다.
| 기간 | 평균 순위 | 희소성 가중 성과 | 당첨금 환산 성과 | 1등 나온 회차 | 2등 나온 회차 | 3등 나온 회차 | 상위 3위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5회 | 5.2위 | −33% | −79% | 0/5회 · 0.0% | 0/5회 · 0.0% | 3/5회 · 60.0% | 2/5회 |
| 10회 | 5.7위 | −49% | −82% | 0/10회 · 0.0% | 0/10회 · 0.0% | 5/10회 · 50.0% | 2/10회 |
| 15회 | 4.9위 | +228% | +436% | 1/15회 · 6.7% | 3/15회 · 20.0% | 8/15회 · 53.3% | 5/15회 |
| 20회 | 5.4위 | +136% | +263% | 1/20회 · 5.0% | 3/20회 · 15.0% | 9/20회 · 45.0% | 6/20회 |
