로또594회 당첨지역 (1등 11곳·2등 42곳) | 등수별 판매점 위치·지도 바로 확인
594회 로또당첨지역 요약: 1등 판매점 11곳(총 11건), 2등 판매점 42곳(총 42건). 시/도·구/군별 판매점 목록과 주소를 제공합니다.
1등 판매점
11곳
2등 판매점
42곳
1등 총 건수
11건
2등 총 건수
42건
로또당첨지역로또1등당첨지역로또당첨판매점
추첨전 번호, 구글 기록과 공개 ›
로또1등당첨 등 조건 검색
회차 · 지역 · 등수
| 지역 | 1등 건수 | 1등 판매점 수 | 바로 보기 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 3 | 3 | |
| 서울 | 3 | 3 | |
| 충북 | 2 | 2 | |
| 경북 | 1 | 1 | |
| 대전 | 1 | 1 | |
| 충남 | 1 | 1 |
로또당첨판매점 목록
594회 기준
| 판매점 | 지역 | 주소 | 1등 | 2등 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금강종합공구 | 경기 김포시 | 경기 김포시 대곶면 율생리 350-5번지 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 대박복권방 | 경기 안양시 동안구 | 경기 안양시 동안구 비산동 459-1번지 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 노다지복권방서정지점 | 경기 평택시 | 경기 평택시 서정동 335-27번지 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 성심상회 | 경북 포항시 북구 | 경북 포항시 북구 중앙동 41번지 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 노다지복권방 | 대전 동구 성남동 | 대전 동구 성남동 505-7번지 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 고마트 방화점 | 서울 강서구 | 서울 강서구 방화동 607-214번지 102호 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 로또천국 | 서울 광진구 | 서울 광진구 군자동 345번지 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 흥인식품 | 서울 중구 | 서울 중구 흥인동 72번지 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 충청복권전문점 | 충남 천안시 서북구 | 충남 천안시 서북구 성환읍 성환리 375-9번지 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 | 충북 청주시 흥덕구 복대동 2719번지 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 로또천국 | 충북 충주시 | 충북 충주시 칠금동 849번지 충주공영버스터미널1층 터미널매점 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 팡팡마트 | 경기 남양주시 | 경기 남양주시 오남읍 오남리 404-2번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권천국 | 경기 부천시 원미구 | 경기 부천시 원미구 심곡동 145-4번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| GS25(분당창인) | 경기 성남시 분당구 | 경기 성남시 분당구 서현동 298-3번지 창인프라자 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 여수복권방 | 경기 성남시 중원구 | 경기 성남시 중원구 여수동 214번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또25시 | 경기 수원시 권선구 | 경기 수원시 권선구 금곡동 240-34번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 나눔로또한대점 | 경기 안산시 상록구 | 경기 안산시 상록구 이동 716번지 한양대프라자106호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또 슈퍼 | 경기 의정부시 | 경기 의정부시 금오동 439-19번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 코사마트역전점 | 경기 평택시 | 경기 평택시 평택동 46-4번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권방 | 경기 하남시 | 경기 하남시 신장동 406-2번지 1층6호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 창미슈퍼 | 경기 화성시 | 경기 화성시 남양동 1270-3번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행운복권방 | 경기 화성시 | 경기 화성시 우정읍 조암리 290-12번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 목화휴게소 | 경남 사천시 | 경남 사천시 용현면 주문리 5-3번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또판매업 | 경남 양산시 | 경남 양산시 북정동 885-9번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 편의점사랑함안점 | 경남 함안군 | 경남 함안군 가야읍 말산리 527-4번지 홍성빌딩101-2호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 영덕로또복권 | 경북 영덕군 | 경북 영덕군 영덕읍 남석1리 216-5번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 101편의방 | 경북 포항시 남구 | 경북 포항시 남구 청림동 3-263번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 그린복권전문편의점 | 광주 서구 | 광주 서구 내방동 477-6번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 일등복권편의점 | 대구 달서구 | 대구 달서구 본리동 2-16번지 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권 | 부산 남구 | 부산 남구 용당동 182-2번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 | 부산 동구 범일동 833-5번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 신풍 | 부산 사하구 | 부산 사하구 신평동 647-4번지 신풍편의점 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 예스마트 | 부산 수영구 | 부산 수영구 남천동 18-16번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 신화복권방 | 서울 강동구 | 서울 강동구 길동 347-61번지 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권방 | 서울 구로구 | 서울 구로구 구로동 409-80번지 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 스파 | 서울 노원구 | 서울 노원구 상계동 666-3번지 주공10단지종합상가111 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권전문점 | 서울 도봉구 | 서울 도봉구 방학1동 658-27번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 천하명당복권방 | 서울 동작구 | 서울 동작구 사당동 84-8번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| GS25(양재공원) | 서울 서초구 | 서울 서초구 양재동 321-2번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| GS25(방이진실) | 서울 송파구 | 서울 송파구 방이동 34-9번지 1층2호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 피터팬 | 서울 은평구 | 서울 은평구 녹번동 206번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 5가로또레드탑 | 서울 종로구 | 서울 종로구 종로5가 182-3번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 제이복권방 | 서울 종로구 | 서울 종로구 종로5가 58번지평창빌딩 1층 103호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 | 울산 남구 달동 758번지 삼성아파트 상가 204-101 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 천하복권방 | 울산 동구 | 울산 동구 전하동 618-8번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 훼미리마트석영점 | 울산 북구 | 울산 북구 양정동 731-13번지 CU편의점 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행운마트 | 인천 부평구 | 인천 부평구 십정동 355-18번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 모닝로또 | 인천 서구 | 인천 서구 검암동 599-7번지 모닝아트내코너 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 제일복권 | 인천 서구 | 인천 서구 가좌4동 261-19번지 한샘상가5호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 씨유 목포세진점 | 전남 목포시 | 전남 목포시 보광동3가 4-10번지 CU편의점 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 당진로또명당점 | 충남 당진시 | 충남 당진시 당진읍 수청리979번지시외버스터미널내상가124호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 굿타임24아산석정점(구드림통신) | 충남 아산시 | 충남 아산시 염치읍 석정리 28-9번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권명당천안신세계 | 충남 천안시 동남구 | 충남 천안시 동남구 신부동 354-1번지 아라리오산업내 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
로또당첨지역 안내
표시 기준
로또당첨지역은 회차 기준으로 집계됩니다. 로또당첨판매점은 1등/2등 당첨 건수를 함께 표시하며, 한 판매점에서 1등 또는 2등이 2개 이상 나올 수 있어 x개 형태로 표기합니다.
