로또1181회 당첨지역 (1등 10곳·2등 77곳) | 등수별 판매점 위치·지도 바로 확인 | 로또아이
1181회 로또당첨지역 요약: 1등 판매점 10곳(총 17건), 2등 판매점 77곳(총 86건). 시/도·구/군별 판매점 목록과 주소를 제공합니다.
요약
회차 기준
1등 판매점
10곳
2등 판매점
77곳
1등 총 건수
17건
2등 총 건수
86건
로또당첨지역
로또1등당첨지역
로또당첨판매점
필터
회차 · 지역 · 등수
로또1등당첨지역 TOP
지역별(시/도)
로또당첨판매점 목록
1181회 기준
| 판매점 | 지역 | 주소 | 1등 | 2등 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴빅마트 | 부산 기장군 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
1등 x8 | - | 📍 지도보기 |
| 로터리복권방 | 부산 서구 | 부산 서구 자갈치로 4 |
1등 x1 | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 잠실매점 | 서울 송파구 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
1등 x1 | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권방 | 경기 의왕시 | 경기 의왕시 효행로 42 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 금집복권 | 광주 북구 | 광주 북구 첨단연신로108번길 134 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 화신상사 | 부산 동래구 | 부산 동래구 삼성대길 48 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 빅세일복권방 | 부산 부산진구 | 부산 부산진구 서면문화로 6 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 고고GOGO로또 | 서울 광진구 | 서울 광진구 자양로15길 34 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 봉서산로또토토 | 충남 천안시 서북구 | 충남 천안시 서북구 봉명로 25 1층 4호 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 행운로또 | 충북 진천군 | 충북 진천군 대하로 151 106호 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 해피데이 | 강원 춘천시 | 강원 춘천시 행촌로 11 한성아파트상가102호 |
- | 2등 x4 | 📍 지도보기 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 서울 서초구 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
- | 2등 x3 | 📍 지도보기 |
| 꿈의가게 | 경남 김해시 | 경남 김해시 계동로 220 102호 복권판매점 |
- | 2등 x2 | 📍 지도보기 |
| 전대복권판매점 | 광주 북구 | 광주 북구 서양로 28 102호 |
- | 2등 x2 | 📍 지도보기 |
| 로또 | 대전 서구 | 대전 서구 계백로 1465 |
- | 2등 x2 | 📍 지도보기 |
| 부일카서비스 | 부산 동구 | 부산 동구 자성로133번길 35 |
- | 2등 x2 | 📍 지도보기 |
| 설악복권방 | 경기 가평군 | 경기 가평군 신천중앙로 80 1층 복권방 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 쌍동복권방 | 경기 광주시 | 경기 광주시 경충대로 1109 목향가구 건물 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또명품 | 경기 구리시 | 경기 구리시 이문안로 123 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 노다지복권방 | 경기 김포시 | 경기 김포시 중봉1로 81 제1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 럭키로또판매점 | 경기 성남시 수정구 | 경기 성남시 수정구 수정로 68 1층 3호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권닷컴 | 경기 성남시 수정구 | 경기 성남시 수정구 탄리로 79 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 별라미니슈퍼 | 경기 수원시 권선구 | 경기 수원시 권선구 매송고색로676번길 2 1층(고색동) |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또슈퍼 | 경기 안양시 동안구 | 경기 안양시 동안구 시민대로 171 금강벤처텔 104호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 대박복권방 | 경기 양주시 | 경기 양주시 가래비길 33 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권(D.C.T) | 경기 용인시 처인구 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 1072 1층101-1호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 골든벨로또 | 경기 이천시 | 경기 이천시 구만리로 348 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 마사로또복권방 | 경기 화성시 | 경기 화성시 시청로160번길 16 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 범 | 경기 화성시 | 경기 화성시 매송고색로 387 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또 | 경남 고성군 | 경남 고성군 동외로167번길 11 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 365팡팡복권 | 경남 김해시 | 경남 김해시 장등로 53 상가136동108호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 폭스일레븐(창원점) | 경남 창원시 성산구 | 경남 창원시 성산구 가양로136번길 14 대양빌딩102호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 코리아25시 | 경북 구미시 | 경북 구미시 형곡동로 115 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 동일설비 명성복권 | 경북 안동시 | 경북 안동시 경동로 913 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 운수대통 | 광주 광산구 | 광주 광산구 어등대로 581-1 1층 운수대통 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 충장인업사 | 광주 동구 | 광주 동구 제봉로 35 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 대박(토토) | 광주 북구 | 광주 북구 군왕로 196 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 쨍하고 해뜰날 | 광주 북구 | 광주 북구 동문대로 24-1 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 타운복권방 | 광주 북구 | 광주 북구 밤실로 184-1 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 오천억복권방 | 광주 서구 | 광주 서구 상무대로 1087 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또1등봉덕대박집 | 대구 남구 | 대구 남구 봉덕로 120 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 원복권 | 대구 달서구 | 대구 달서구 월배로 356 1층 복권방 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 이마트24 대구한실로점 | 대구 달서구 | 대구 달서구 한실로 73 1층 103호 이마트24편의점 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 가창복권 | 대구 달성군 | 대구 달성군 가창로 1097 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 칠성명당복권 | 대구 북구 | 대구 북구 칠성남로 183 우측상가 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 1로또 | 대구 수성구 | 대구 수성구 달구벌대로625길 3 1층 우측상가 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 동부슈퍼 | 대전 동구 | 대전 동구 동서대로 1706 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 오륜 | 부산 금정구 | 부산 금정구 체육공원로 591 복권판매점 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 플러스 복권방 | 부산 남구 | 부산 남구 수영로39번나길 11 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또온천장점 | 부산 동래구 | 부산 동래구 중앙대로 1520 북쪽출구 빵집 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행운복권 | 부산 북구 | 부산 북구 만덕대로 68 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 덕다방 복권판매점 | 부산 서구 | 부산 서구 구덕로 261-1 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 네잎클로버 복권판매점 | 부산 연제구 | 부산 연제구 고분로 30 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 수현미니수퍼 | 서울 강동구 | 서울 강동구 양재대로113길 8 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 신림마트 | 서울 관악구 | 서울 관악구 남부순환로 1588 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 자양사거리가로매점 | 서울 광진구 | 서울 광진구 자양로 95 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 천하명당복권방독산점 | 서울 금천구 | 서울 금천구 독산로85길 16 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 스파 | 서울 노원구 | 서울 노원구 동일로 1493 주공10단지종합상가111 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권판매소 | 서울 마포구 | 서울 마포구 마포대로 44 진도빌딩앞 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또지물포 | 서울 마포구 | 서울 마포구 방울내로 78 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 가로판매점 | 서울 서대문구 | 서울 서대문구 수색로 32 명동의류앞 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 신문다이길음시장앞 | 서울 성북구 | 서울 성북구 길음로7길 34 가판 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 한경종합광고 | 서울 송파구 | 서울 송파구 백제고분로 198 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또대박 | 세종 | 세종 장척로 571 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 보람복권방 | 울산 남구 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 씨유 울산달동점 | 울산 남구 | 울산 남구 왕생로 65 CU울산달동점 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 이마트24 울산목화점 | 울산 남구 | 울산 남구 달삼로 25 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 경기상회 | 인천 남동구 | 인천 남동구 장승남로 42 104호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 언니네복권 | 인천 부평구 | 인천 부평구 부평대로 112-1 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 팔팔복권 | 인천 연수구 | 인천 연수구 샘말로8번길 18 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 모든로또 | 인천 중구 | 인천 중구 운중로 206 104호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 보물섬 | 전남 목포시 | 전남 목포시 산정로 268-3 근화상가 110호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 하당복권방 | 전남 목포시 | 전남 목포시 옥암로 46 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 베스트원 | 전남 영광군 | 전남 영광군 신남로 209-1 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 현대장미슈퍼 | 전북 익산시 | 전북 익산시 동서로61길 41 어양동 현대A 상가동 108호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 본스튜디오 | 제주 제주시 | 제주 제주시 하귀로 111 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 왕대박복권 | 충남 논산시 | 충남 논산시 계백로 1853 편의점 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 소망복권방 | 충남 서천군 | 충남 서천군 장서로 63 1층 110호(골든팰리스) |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 해피복권방 | 충남 아산시 | 충남 아산시 탕정로 559 4호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권판매점 | 충북 증평군 | 충북 증평군 초중로 74 편의점 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 현대복권방 | 충북 청주시 청원구 | 충북 청주시 청원구 향군로 140-1 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 동충주 명당복권 | 충북 충주시 | 충북 충주시 용암길 2 나동 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
로또당첨지역 안내
표시 기준
로또당첨지역은 회차 기준으로 집계됩니다. 로또당첨판매점은 1등/2등 당첨 건수를 함께 표시하며,
한 판매점에서 1등 또는 2등이 2개 이상 나올 수 있어 x개 형태로 표기합니다.
