1117회 로또당첨번호 및 로또당첨금 실시간 확인, 로또QR 스캔
실시간으로 회차별 로또당첨번호 확인 및 QR 스캔으로 당첨 여부와 로또당첨금을 확인 할 수 있습니다.
로또당첨번호 무료 회원 가입 혜택 보기월 1만원 상당 무료 혜택 보기전 서비스 무료 이용 혜택
1117회
349303336
7
QR 스캔은 보조 기능입니다. 스캔 결과 번호들을 눈으로 한번 더 확인 해 주세요.
전체 생성수, 당첨수 공개 설명 ›
로또당첨금
등수별 금액 / 당첨자수
| 등수 | 로또 당첨금 | 로또 당첨 개수 | 1등 비고 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 30.2억 ( 3,028,385,542원 ) | 9개 | 1등 당첨중 자동 6개 수동 2개 반자동 1개 |
| 2등 | 4,832만 ( 48,325,302원 ) | 94개 | |
| 3등 | 143만 ( 1,437,071원 ) | 3,161개 | |
| 4등 | 5만 ( 50,000원 ) | 155,379개 | |
| 5등 | 5천 ( 5,000원 ) | 2,567,618개 |
최근 10회 공개 결과 중 회차별로 가장 좋은 결과를 보인 모델 1개를 요약했습니다. 펼쳐보기를 누르면 등수별 당첨수·배율·당첨금 상세를 확인할 수 있습니다.
1230회 베스트 모델 AL17-9.7 생성수 286,723개 · 1등 1개 · 2등 1개 · 3등 15개 · 4등 427개 · 5등 6,451개 배율: 1등 기준 28.41배 · 모델 전체 1.01배
생성수 기준 28.41배 확률 1등 구글 검증
1등 3 8 9 22 28 42 : 196810 행(라인) 위치
2등 3 9 22 28 42 45 : 238797 행(라인) 위치
2등 3 8 9 28 42 45 : 885842 행(라인) 위치
1등 3 8 9 22 28 42 : 196810 행(라인) 위치
2등 3 9 22 28 42 45 : 238797 행(라인) 위치
2등 3 8 9 28 42 45 : 885842 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL17-9.7 1.01배 | 286,723 | 1등 | 1개 | 28.41배 | 17.7억 ( 1,771,357,196 ) |
| 2등 | 1개 | 4.74배 | 5,248만 ( 52,484,658 ) | ||
| 3등 | 15개 | 1.87배 | 2,123만 ( 21,239,295 ) | ||
| 4등 | 427개 | 1.09배 | 2,135만 ( 21,350,000 ) | ||
| 5등 | 6,451개 | 1.01배 | 3,225만 ( 32,255,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1229회 베스트 모델 AL17-11.9 생성수 212,154개 · 2등 2개 · 3등 13개 · 4등 288개 · 5등 4,711개 배율: 2등 기준 12.80배 · 모델 전체 0.99배
생성수 기준 12.8배 확률 2등 2개 구글 검증
2등 12 13 16 29 34 37 : 673176 행(라인) 위치
2등 12 13 16 29 34 42 : 673177 행(라인) 위치
2등 12 13 16 29 34 37 : 673176 행(라인) 위치
2등 12 13 16 29 34 42 : 673177 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL17-11.9 0.99배 | 212,154 | 2등 | 2개 | 12.80배 | 1억 ( 105,460,944 ) |
| 3등 | 13개 | 2.19배 | 2,085만 ( 20,857,837 ) | ||
| 4등 | 288개 | 1.00배 | 1,440만 ( 14,400,000 ) | ||
| 5등 | 4,711개 | 1.00배 | 2,355만 ( 23,555,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1228회 베스트 모델 AL16-12.6 생성수 160,264개 · 3등 7개 · 4등 324개 · 5등 5,203개 배율: 3등 기준 1.56배 · 모델 전체 1.45배
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL16-12.6 1.45배 | 160,264 | 3등 | 7개 | 1.56배 | 1,221만 ( 12,210,380 ) |
| 4등 | 324개 | 1.48배 | 1,620만 ( 16,200,000 ) | ||
| 5등 | 5,203개 | 1.46배 | 2,601만 ( 26,015,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1227회 베스트 모델 AL11-9.7 생성수 191,263개 · 2등 1개 · 3등 21개 · 4등 552개 · 5등 6,536개 배율: 2등 기준 7.10배 · 모델 전체 1.56배
생성수 기준 7.10배 확률 2등 당첨 검증
2등 1 13 14 34 41 44 : 142675 행(라인) 위치
2등 1 13 14 34 41 44 : 142675 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL11-9.7 1.56배 | 191,263 | 2등 | 1개 | 7.10배 | 7,005만 ( 70,054,508 ) |
| 3등 | 21개 | 3.92배 | 3,385만 ( 33,852,777 ) | ||
| 4등 | 552개 | 2.12배 | 2,760만 ( 27,600,000 ) | ||
| 5등 | 6,536개 | 1.54배 | 3,268만 ( 32,680,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1226회 베스트 모델 AL11-5 생성수 206,714개 · 3등 16개 · 4등 388개 · 5등 5,520개 배율: 3등 기준 2.77배 · 모델 전체 1.20배
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL11-5 1.20배 | 206,714 | 3등 | 16개 | 2.77배 | 2,110만 ( 21,105,664 ) |
| 4등 | 388개 | 1.38배 | 1,940만 ( 19,400,000 ) | ||
| 5등 | 5,520개 | 1.20배 | 2,760만 ( 27,600,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1225회 베스트 모델 AL13-11.4 생성수 154,420개 · 2등 1개 · 3등 8개 · 4등 273개 · 5등 3,425개 배율: 2등 기준 8.79배 · 모델 전체 1.01배
생성수 기준 8.79배 확률 2등 당첨 검증
2등 8 9 19 25 33 42 : 258905 행(라인) 위치
2등 8 9 19 25 33 42 : 258905 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL13-11.4 1.01배 | 154,420 | 2등 | 1개 | 8.79배 | 6,352만 ( 63,521,338 ) |
| 3등 | 8개 | 1.85배 | 1,158만 ( 11,587,456 ) | ||
| 4등 | 273개 | 1.30배 | 1,365만 ( 13,650,000 ) | ||
| 5등 | 3,425개 | 1.00배 | 1,712만 ( 17,125,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1224회 베스트 모델 AL11-8.4 생성수 242,337개 · 3등 15개 · 4등 485개 · 5등 7,178개 배율: 3등 기준 2.21배 · 모델 전체 1.33배
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL11-8.4 1.33배 | 242,337 | 3등 | 15개 | 2.21배 | 2,147만 ( 21,478,110 ) |
| 4등 | 485개 | 1.47배 | 2,425만 ( 24,250,000 ) | ||
| 5등 | 7,178개 | 1.33배 | 3,589만 ( 35,890,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1223회 베스트 모델 AL17-9.3 생성수 185,046개 · 2등 2개 · 3등 12개 · 4등 370개 · 5등 4,650개 배율: 2등 기준 14.67배 · 모델 전체 1.14배
생성수 기준 14.67배 확률 2등 2개 구글 검증
2등 16 18 20 26 33 39 : 301949 행(라인) 위치
2등 18 20 26 32 33 39 : 312353 행(라인) 위치
2등 16 18 20 26 33 39 : 301949 행(라인) 위치
2등 18 20 26 32 33 39 : 312353 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL17-9.3 1.14배 | 185,046 | 2등 | 2개 | 14.67배 | 9,618만 ( 96,184,034 ) |
| 3등 | 12개 | 2.32배 | 1,707만 ( 17,076,060 ) | ||
| 4등 | 370개 | 1.47배 | 1,850만 ( 18,500,000 ) | ||
| 5등 | 4,650개 | 1.13배 | 2,325만 ( 23,250,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1222회 베스트 모델 AL15-27.3 생성수 91,364개 · 3등 10개 · 4등 358개 · 5등 4,044개 배율: 3등 기준 3.91배 · 모델 전체 2.03배
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL15-27.3 2.03배 | 91,364 | 3등 | 10개 | 3.91배 | 1,179만 ( 11,791,100 ) |
| 4등 | 358개 | 2.87배 | 1,790만 ( 17,900,000 ) | ||
| 5등 | 4,044개 | 1.99배 | 2,022만 ( 20,220,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1221회 베스트 모델 AL16-23.2 생성수 122,048개 · 2등 1개 · 3등 34개 · 4등 666개 · 5등 6,503개 배율: 2등 기준 11.12배 · 모델 전체 2.48배
생성수 기준 11.14배 확률 2등 당첨 검증
2등 6 9 13 18 28 36 : 584379 행(라인) 위치
2등 6 9 13 18 28 36 : 584379 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL16-23.2 2.48배 | 122,048 | 2등 | 1개 | 11.12배 | 5,085만 ( 50,855,588 ) |
| 3등 | 34개 | 9.95배 | 4,790만 ( 47,905,524 ) | ||
| 4등 | 666개 | 4.00배 | 3,330만 ( 33,300,000 ) | ||
| 5등 | 6,503개 | 2.40배 | 3,251만 ( 32,515,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
※ 배율은 실제 공개된 생성수와 당첨 결과를 기준으로 계산되며, 당첨을 보장하지 않습니다.
