ㅗ 님의 제1245회 생성 기록
저장 20조합의 번호와 1~5등 집계 결과입니다.
저장 조합과 추첨 결과
제1245회 · 2026.10.09 12:05 저장 · 20조합.
당첨번호
4525283242 12
실선 테두리는 본번호 일치, 점선 테두리는 보너스 일치입니다.
1등0개
2등0개
3등0개
4등0개
5등1개
저장한 번호
- 007 4 6 28 31 39 42 5등
- 001 2 6 18 20 23 32 미당첨
- 002 5 9 14 20 33 37 미당첨
- 003 13 20 21 30 36 37 미당첨
- 004 13 17 20 23 27 37 미당첨
- 005 1 23 28 30 37 45 미당첨
- 006 6 11 18 27 30 33 미당첨
- 008 4 14 17 21 29 34 미당첨
- 009 1 19 20 25 27 31 미당첨
- 010 1 16 17 36 43 45 미당첨
- 011 13 15 17 28 39 45 미당첨
- 012 1 5 25 26 35 36 미당첨
- 013 3 5 6 9 22 35 미당첨
- 014 9 13 24 26 29 40 미당첨
- 015 3 9 15 31 38 42 미당첨
- 016 1 4 5 17 23 41 미당첨
- 017 7 8 18 24 28 36 미당첨
- 018 3 10 21 34 35 42 미당첨
- 019 1 7 17 18 29 30 미당첨
- 020 4 7 11 17 18 42 미당첨
