CEO 님의 제1245회 생성 기록

저장 1,000조합의 번호와 1~5등 집계 결과입니다.

저장 조합과 추첨 결과

제1245회 · 2026.10.08 17:08 저장 · 1,000조합.

당첨번호 4525283242 12

실선 테두리는 본번호 일치, 점선 테두리는 보너스 일치입니다.

1등0개
2등0개
3등0개
4등2개
5등36개

저장한 번호 · 당첨 등수 우선 50조합

  1. 410 4 5 6 28 39 42 4등
  2. 658 4 5 18 27 28 42 4등
  3. 030 4 9 22 28 32 33 5등
  4. 052 4 5 13 20 32 33 5등
  5. 079 4 5 12 32 36 41 5등
  6. 151 13 28 32 34 41 42 5등
  7. 157 4 18 19 27 28 32 5등
  8. 182 4 6 20 32 36 42 5등
  9. 205 5 15 29 30 32 42 5등
  10. 206 2 21 28 32 38 42 5등
  11. 258 5 11 21 28 32 34 5등
  12. 264 4 5 22 30 38 42 5등
  13. 405 5 18 19 32 33 42 5등
  14. 490 4 5 6 14 22 28 5등
  15. 507 2 4 5 11 28 36 5등
  16. 516 2 4 9 19 28 32 5등
  17. 543 4 5 13 27 28 34 5등
  18. 604 5 22 27 32 42 44 5등
  19. 624 4 6 9 28 32 44 5등
  20. 649 4 18 22 32 36 42 5등
  21. 661 4 5 18 32 34 44 5등
  22. 677 6 11 28 32 36 42 5등
  23. 685 4 12 20 28 29 32 5등
  24. 703 5 7 27 32 39 42 5등
  25. 762 5 7 20 28 32 44 5등
  26. 767 4 18 28 33 36 42 5등
  27. 777 4 5 19 27 30 32 5등
  28. 795 9 11 28 29 32 42 5등
  29. 806 5 18 30 32 42 44 5등
  30. 812 4 17 32 36 39 42 5등
  31. 847 5 12 19 32 34 42 5등
  32. 859 4 12 14 20 28 42 5등
  33. 919 2 5 11 13 28 32 5등
  34. 927 4 5 11 12 14 32 5등
  35. 956 17 28 32 36 38 42 5등
  36. 982 5 14 21 32 34 42 5등
  37. 983 4 5 22 28 34 36 5등
  38. 995 4 5 17 20 32 34 5등
  39. 001 5 13 14 15 20 21 미당첨
  40. 002 7 12 21 30 33 42 미당첨
  41. 003 4 9 20 30 41 44 미당첨
  42. 004 27 28 29 32 33 38 미당첨
  43. 005 2 9 19 30 33 34 미당첨
  44. 006 2 4 20 33 42 44 미당첨
  45. 007 6 18 27 30 32 34 미당첨
  46. 008 6 9 11 18 27 36 미당첨
  47. 009 5 13 22 27 28 30 미당첨
  48. 010 4 14 17 18 33 41 미당첨
  49. 011 5 18 29 32 33 38 미당첨
  50. 012 7 15 27 30 36 44 미당첨

나머지 번호 보기