로또554회 당첨지역 (1등 2곳·2등 41곳) | 등수별 판매점 위치·지도 바로 확인 | 로또아이
554회 로또당첨지역 요약: 1등 판매점 2곳(총 2건), 2등 판매점 41곳(총 41건). 시/도·구/군별 판매점 목록과 주소를 제공합니다.
요약
회차 기준
1등 판매점
2곳
2등 판매점
41곳
1등 총 건수
2건
2등 총 건수
41건
로또당첨지역
로또1등당첨지역
로또당첨판매점
필터
회차 · 지역 · 등수
로또1등당첨지역 TOP
지역별(시/도)
로또당첨판매점 목록
554회 기준
| 판매점 | 지역 | 주소 | 1등 | 2등 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현대서점 | 서울 동작구 | 서울 동작구 대방동 502현대A103-2 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 신봉 | 충북 청주시 | 충북 청주시 흥덕구 신봉동 168-8번지신봉삼성아파트3단지 앞도로변 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| CU(태장점) | 강원 원주시 | 강원 원주시 태장동 1365-4번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또월드 | 경기 고양시 | 경기 고양시 일산서구 일산동 555-1번지에이스빌딩116 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 팡팡마트 | 경기 남양주시 | 경기 남양주시 오남읍 오남리404-2번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권방 | 경기 성남시 | 경기 성남시 분당구 정자동 156-1번지젤존타워110호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또24시편의점 | 경기 안산시 | 경기 안산시 단원구 선부동 1142-2번지1층101호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 송가상사 | 경기 안산시 | 경기 안산시 단원구 원곡동 377-1번지안산역사쇼핑몰1층131-3호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또통신 | 경기 안성시 | 경기 안성시 인지동 352-10번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 버스표가판점 | 경기 안양시 | 경기 안양시 동안구 호계동 1039-2 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 무지개복권 | 경기 오산시 | 경기 오산시 은계동 7-31번지수도상가103호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 대성기획 | 경기 용인시 | 경기 용인시 기흥구 마북동 339-1번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| GS25(하남천현점) | 경기 하남시 | 경기 하남시 천현동 43-10 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 올인(allin) | 경기 화성시 | 경기 화성시 향남읍 장짐리273-3번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 수성그린마트 | 경남 창원시 | 경남 창원시 진해구 경화동 906-16 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 세방매점 | 경북 경주시 | 경북 경주시 용강동 753-1번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 천하명당(행운의집) | 경북 문경시 | 경북 문경시 점촌동 240-1번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| CU(광주우산점) | 광주 광산구 | 광주 광산구 우산동 1573-1번지CU편의점 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 그린복권전문편의점 | 광주 서구 | 광주 서구 내방동 477-6번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권 | 대구 동구 | 대구 동구 입석동 1006-19번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 씨스페이스(범물청구점) | 대구 수성구 | 대구 수성구 범물동 1277-11번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 럭키뱅크 | 대전 동구 | 대전 동구 용전동 42-13번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또는내운명 | 대전 중구 | 대전 중구 부사동 260-11번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 전원레코드 | 부산 북구 | 부산 북구 금곡동 57-7 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 하단복권 | 부산 사하구 | 부산 사하구 당리동 304-3번지인더코너편의점 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 우이담배가게 | 서울 강북구 | 서울 강북구 수유동 408-2번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행복자슈퍼 | 서울 서초구 | 서울 서초구 양재동 7-43번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| CU(문래벤처점) | 서울 영등포구 | 서울 영등포구 문래동3가 82-29번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 천하명당로또 | 서울 은평구 | 서울 은평구 증산동 185-25 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| GS25(종로용비) | 서울 종로구 | 서울 종로구 내수동 6용비어천가오피스텔1층101호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 광명식품 | 서울 중구 | 서울 중구 만리동1가 50-2 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 태원정보통신 | 서울 중랑구 | 서울 중랑구 상봉2동 88-75번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 대우로또복권방 | 인천 부평구 | 인천 부평구 청천동 180-4번지대우프라자113 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 욱일슈퍼 | 인천 부평구 | 인천 부평구 일신동 110-5번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 종로복권 | 인천 서구 | 인천 서구 마전동 931-5번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 대박 | 인천 연수구 | 인천 연수구 송도동 21-64번지 송도휠스테이트501동145호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| CU(신흥점) | 인천 중구 | 인천 중구 신흥동3가 31-49번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권명당방 | 전남 무안군 | 전남 무안군 삼향면 남악리2103번지인영빌딩 1층 104호 눈애편안 안경점 내 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 명당복권방 | 전남 영암군 | 전남 영암군 삼호읍 용앙리212-7번지명당복권방 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 공주복권방 | 충남 공주시 | 충남 공주시 산성동 136-7번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권판매점 | 충남 아산시 | 충남 아산시 권곡동 553-5번지상가 1층 충무편의점내 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 비엔엠클럽개신점 | 충북 청주시 | 충북 청주시 흥덕구 개신동 436-11번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 시민슈퍼 | 충북 충주시 | 충북 충주시 문화동 889번지 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
로또당첨지역 안내
표시 기준
로또당첨지역은 회차 기준으로 집계됩니다. 로또당첨판매점은 1등/2등 당첨 건수를 함께 표시하며,
한 판매점에서 1등 또는 2등이 2개 이상 나올 수 있어 x개 형태로 표기합니다.
