1241회 로또번호추천 이용 현황
전체 생성 합계
261,714
로또번호추천 생성수 1위
AL13-13.4
최소 비중 1위
AL14-104
지난회 성적 1위
AL16-9.9
| 등급 | 종류 | 생성수 | 남은 비중 | 1240회 1/2/3위 성적 |
|---|---|---|---|---|
| 프리미엄 | AL19-14.8 | 47,177 | 91.45% | 3등4개 |
| 프리미엄 | AL18-54.3 | 14,271 | 90.49% | 3등7개 |
| 프리미엄 | AL17-19.3 | 33,826 | 91.98% | 2등1개 3등16개 |
| 프리미엄 | AL16-15.5 | 39,789 | 92.43% | 2등1개 3등42개 |
| 프리미엄 | AL15-37.7 | 21,541 | 90.02% | 0개 |
| 프리미엄 | AL14-104 | 8,327 | 89.33% | 0개 |
| 프리미엄 | AL13-13.4 | 53,577 | 91.17% | 2등1개 3등23개 |
| 프리미엄 | AL12-1463 | 393 | 92.94% | 0개 |
| 프리미엄 | AL11-16.5 | 41,880 | 91.51% | 0개 |
| 스탠다드 | 전체 | 613 | 무제한 | 0개 |
| 스탠다드 | 후반 | 320 | 무제한 | 0개 |
최근 10회 공개 결과 중 회차별로 가장 좋은 결과를 보인 모델 1개를 요약했습니다. 펼쳐보기를 누르면 등수별 당첨수·배율·당첨금 상세를 확인할 수 있습니다.
1240회 베스트 모델 AL16-9.9 생성수 340,881개 · 2등 1개 · 3등 42개 · 4등 1,129개 · 5등 12,968개 배율: 2등 기준 3.98배 · 모델 전체 1.74배
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL16-9.9 1.74배 | 340,881 | 2등 | 1개 | 3.98배 | 6,125만 ( 61,258,727 ) |
| 3등 | 42개 | 4.40배 | 6,500만 ( 65,009,280 ) | ||
| 4등 | 1,129개 | 2.43배 | 5,645만 ( 56,450,000 ) | ||
| 5등 | 12,968개 | 1.71배 | 6,484만 ( 64,840,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1239회 베스트 모델 AL17-11.9 생성수 245,396개 · 3등 18개 · 4등 475개 · 5등 6,573개 배율: 3등 기준 2.62배 · 모델 전체 1.21배
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL17-11.9 1.21배 | 245,396 | 3등 | 18개 | 2.62배 | 2,803만 ( 28,035,324 ) |
| 4등 | 475개 | 1.42배 | 2,375만 ( 23,750,000 ) | ||
| 5등 | 6,573개 | 1.21배 | 3,286만 ( 32,865,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1238회 베스트 모델 AL16-12.6 생성수 301,267개 · 1등 1개 · 2등 1개 · 3등 30개 · 4등 996개 · 5등 11,650개 배율: 1등 기준 27.04배 · 모델 전체 1.77배
생성수 기준 27배 배율 1등 구글 검증
1등 2 13 18 32 38 42 : 1549983 행(라인) 위치
2등 2 18 22 32 38 42 : 1449354 행(라인) 위치
2등 2 13 18 22 38 42 : 702586 행(라인) 위치
2등 2 13 22 32 38 42 : 1131950 행(라인) 위치
1등 2 13 18 32 38 42 : 1549983 행(라인) 위치
2등 2 18 22 32 38 42 : 1449354 행(라인) 위치
2등 2 13 18 22 38 42 : 702586 행(라인) 위치
2등 2 13 22 32 38 42 : 1131950 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL16-12.6 1.77배 | 301,267 | 1등 | 1개 | 27.04배 | 11.9억 ( 1,197,258,718 ) |
| 2등 | 1개 | 4.51배 | 5,463만 ( 54,636,807 ) | ||
| 3등 | 30개 | 3.56배 | 4,256만 ( 42,561,000 ) | ||
| 4등 | 996개 | 2.42배 | 4,980만 ( 49,800,000 ) | ||
| 5등 | 11,650개 | 1.74배 | 5,825만 ( 58,250,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1237회 베스트 모델 AL13-13 생성수 258,756개 · 4등 108개 · 5등 4,007개 배율: 4등 기준 0.31배 · 모델 전체 0.67배
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL13-13 0.67배 | 258,756 | 4등 | 108개 | 0.31배 | 540만 ( 5,400,000 ) |
| 5등 | 4,007개 | 0.70배 | 2,003만 ( 20,035,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1236회 베스트 모델 AL17-11.2 생성수 321,277개 · 3등 22개 · 4등 682개 · 5등 8,886개 배율: 3등 기준 2.45배 · 모델 전체 1.25배
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL17-11.2 1.25배 | 321,277 | 3등 | 22개 | 2.45배 | 2,921만 ( 29,217,078 ) |
| 4등 | 682개 | 1.56배 | 3,410만 ( 34,100,000 ) | ||
| 5등 | 8,886개 | 1.24배 | 4,443만 ( 44,430,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1235회 베스트 모델 AL18-56.4 생성수 66,060개 · 1등 1개 · 2등 2개 · 3등 21개 · 4등 508개 · 5등 3,992개 배율: 1등 기준 123.30배 · 모델 전체 2.87배
생성수 기준 123배 배율 1등 구글 검증
1등 6 7 11 15 39 43 : 1473241 행(라인) 위치
2등 6 11 15 20 39 43 : 1456551 행(라인) 위치
2등 6 7 11 20 39 43 : 1360922 행(라인) 위치
2등 6 7 15 20 39 43 : 1480608 행(라인) 위치
1등 6 7 11 15 39 43 : 1473241 행(라인) 위치
2등 6 11 15 20 39 43 : 1456551 행(라인) 위치
2등 6 7 11 20 39 43 : 1360922 행(라인) 위치
2등 6 7 15 20 39 43 : 1480608 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL18-56.4 2.87배 | 66,060 | 1등 | 1개 | 123.30배 | 30.9억 ( 3,090,961,625 ) |
| 2등 | 2개 | 41.10배 | 1.1억 ( 113,083,962 ) | ||
| 3등 | 21개 | 11.36배 | 3,405만 ( 34,055,721 ) | ||
| 4등 | 508개 | 5.64배 | 2,540만 ( 25,400,000 ) | ||
| 5등 | 3,992개 | 2.72배 | 1,996만 ( 19,960,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1234회 베스트 모델 AL16-9.2 생성수 314,182개 · 2등 1개 · 3등 18개 · 4등 762개 · 5등 9,373개 배율: 2등 기준 4.32배 · 모델 전체 1.36배
생성수 기준 13.7배, 4.3배 확률 2등 2개 구글 검증
2등 1 15 19 27 31 35 : 1244129 행(라인) 위치
2등 1 19 27 31 35 43 : 1022344 행(라인) 위치
2등 1 15 19 27 31 35 : 1244129 행(라인) 위치
2등 1 19 27 31 35 43 : 1022344 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL16-9.2 1.36배 | 314,182 | 2등 | 1개 | 4.32배 | 6,739만 ( 67,399,841 ) |
| 3등 | 18개 | 2.05배 | 2,885만 ( 28,856,628 ) | ||
| 4등 | 762개 | 1.78배 | 3,810만 ( 38,100,000 ) | ||
| 5등 | 9,373개 | 1.34배 | 4,686만 ( 46,865,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1233회 베스트 모델 AL11-13.6 생성수 211,754개 · 2등 1개 · 3등 11개 · 4등 457개 · 5등 6,512개 배율: 2등 기준 6.41배 · 모델 전체 1.38배
생성수 기준 6.4배 확률 2등 1개 구글 검증
2등 2 20 25 29 37 40 : 601659 행(라인) 위치
2등 2 20 25 29 37 40 : 601659 행(라인) 위치
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL11-13.6 1.38배 | 211,754 | 2등 | 1개 | 6.41배 | 5,696만 ( 56,966,946 ) |
| 3등 | 11개 | 1.86배 | 1,073만 ( 10,731,050 ) | ||
| 4등 | 457개 | 1.58배 | 2,285만 ( 22,850,000 ) | ||
| 5등 | 6,512개 | 1.38배 | 3,256만 ( 32,560,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1232회 베스트 모델 AL14-37.7 생성수 86,777개 · 3등 11개 · 4등 261개 · 5등 3,178개 배율: 3등 기준 4.53배 · 모델 전체 1.67배
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL14-37.7 1.67배 | 86,777 | 3등 | 11개 | 4.53배 | 1,712만 ( 17,120,455 ) |
| 4등 | 261개 | 2.20배 | 1,305만 ( 13,050,000 ) | ||
| 5등 | 3,178개 | 1.65배 | 1,589만 ( 15,890,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
1231회 베스트 모델 AL13-10.8 생성수 260,489개 · 3등 15개 · 4등 501개 · 5등 6,496개 배율: 3등 기준 2.06배 · 모델 전체 1.13배
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL13-10.8 1.13배 | 260,489 | 3등 | 15개 | 2.06배 | 2,110만 ( 21,103,065 ) |
| 4등 | 501개 | 1.41배 | 2,505만 ( 25,050,000 ) | ||
| 5등 | 6,496개 | 1.12배 | 3,248만 ( 32,480,000 ) |
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
※ 베스트 모델은 해당 회차의 공개 결과를 요약한 것이며, 다음 회차의 당첨 가능성을 의미하지 않습니다.
