로또1229회 당첨지역 (1등 8곳·2등 83곳) | 등수별 판매점 위치·지도 바로 확인
1229회 로또당첨지역 요약: 1등 판매점 8곳(총 8건), 2등 판매점 83곳(총 89건). 시/도·구/군별 판매점 목록과 주소를 제공합니다.
1등 판매점
8곳
2등 판매점
83곳
1등 총 건수
8건
2등 총 건수
89건
로또당첨지역
로또1등당첨지역
로또당첨판매점
전체 생성수, 당첨수 공개 설명 ›
로또1등당첨 등 조건 검색
회차 · 지역 · 등수
로또당첨판매점 목록
1229회 기준
| 판매점 | 지역 | 주소 | 1등 | 2등 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 로또냉동 | 경남 김해시 | 경남 김해시 장유로 331-1 좌측 복권판매점 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 황금노다지 | 경남 김해시 | 경남 김해시 경원로 13 1층 삼거리쪽 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 거액의꿈 | 부산 남구 | 부산 남구 우암로154번길 54 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 대치럭키 로또 | 서울 강남구 | 서울 강남구 선릉로76길 38 1층 3호 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 대박복권 | 서울 동작구 | 서울 동작구 동작대로27가길 36 1층 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 인현동지하가판 | 인천 중구 | 인천 중구 참외전로 132-2 동인천역 78번 출구 지하1층 가판대 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 | 전남 순천시 산단1길 6 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 인터넷 복권판매사이트 | 서울 서초구 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
- | 2등 x5 | 📍 지도보기 |
| 포항오거리CU복권 | 경북 포항시 북구 | 경북 포항시 북구 죽도로 33 CU포항오거리점내 |
- | 2등 x2 | 📍 지도보기 |
| 황금로또 | 서울 강남구 | 서울 강남구 밤고개로 231 A동108호 |
- | 2등 x2 | 📍 지도보기 |
| 운수좋은날 | 경기 구리시 | 경기 구리시 장자대로86번길 46 1층 111호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행운로또 | 경기 김포시 | 경기 김포시 약암로 911 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 영앤로또 | 경기 남양주시 | 경기 남양주시 다산중앙로123번길 47 메트로3단지 상기 106호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권방 | 경기 성남시 분당구 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로 660 1층 136호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 온누리로또 | 경기 수원시 권선구 | 경기 수원시 권선구 세권로 122 1층 102호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또판매점 | 경기 시흥시 | 경기 시흥시 금오로 503 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 씨유공도중앙점 | 경기 안성시 | 경기 안성시 덕봉서원로 43 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권방 | 경기 안양시 만안구 | 경기 안양시 만안구 경수대로 1265 103호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 은하수로또 | 경기 양평군 | 경기 양평군 하자포길 20 1층 상가 103호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 대박복권방 | 경기 오산시 | 경기 오산시 경기대로 396 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 황금대박복권나라 | 경기 용인시 처인구 | 경기 용인시 처인구 금령로85번길 16 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 대한통신 | 경기 의정부시 | 경기 의정부시 청사로 49 105호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 에스지반하다 파주우계로점 | 경기 파주시 | 경기 파주시 우계로 216-7 1층 세븐일레븐 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 도깨비 | 경기 하남시 | 경기 하남시 서하남로 136 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 명당복권방 | 경남 거제시 | 경남 거제시 장평로 37 154호(장평동장평종합상가) |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 동행복권 | 경남 고성군 | 경남 고성군 송학로 91 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 고기집 | 경남 김해시 | 경남 김해시 해반천로144번길 29-16 복권판매점 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 플러스로터리 | 경남 양산시 | 경남 양산시 범어로 28 103호 복권판매점 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 북마산복권전문점 | 경남 창원시 마산합포구 | 경남 창원시 마산합포구 북성로 98 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 함안복권방 | 경남 함안군 | 경남 함안군 함마대로 1636-16 102-2호(함안버스터미널) |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또경주고속점 | 경북 경주시 | 경북 경주시 태종로 695 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 칠복복권방 | 경북 경주시 | 경북 경주시 입실로 68 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 역전로또 | 경북 구미시 | 경북 구미시 구미중앙로 72 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 불타는복권 | 경북 영주시 | 경북 영주시 기주로 84 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행운복권방 | 경북 포항시 남구 | 경북 포항시 남구 원동로 28 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 알리바이 | 광주 광산구 | 광주 광산구 수등로 253 1층 알리바이 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 당첨복권방 | 광주 북구 | 광주 북구 안산로 30 (오치동) |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 1등태양복권 | 광주 서구 | 광주 서구 내방로306번길 3 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권방 로터리커피 | 광주 서구 | 광주 서구 대남대로 433 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 일등복권편의점 | 대구 달서구 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 대박로또 | 대구 달성군 | 대구 달성군 현풍로 102 1층 복권방 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또명당 | 대구 북구 | 대구 북구 칠곡중앙대로 181 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 세진전자통신 | 대구 서구 | 대구 서구 서대구로 156 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 다정로또 | 대구 수성구 | 대구 수성구 수성로 97 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 메트로센터점 | 대구 중구 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 다대지복권방 | 대전 동구 | 대전 동구 옥천로 168 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 후생사제3매장 | 대전 동구 | 대전 동구 비래서로42번길 105 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 서대전로또복권방 | 대전 서구 | 대전 서구 가수원로 106 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 영슈퍼 | 대전 서구 | 대전 서구 문정로150번길 7 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 팬레코드 | 부산 남구 | 부산 남구 수영로 253 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 천하제일명당 | 부산 부산진구 | 부산 부산진구 골드테마길 42 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 황금용복권 | 부산 부산진구 | 부산 부산진구 가야대로 705-1 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또달인 | 부산 사상구 | 부산 사상구 모덕로 51 복권판매점 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 청솔서점 | 부산 사하구 | 부산 사하구 하신번영로 195 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 플러스복권마트 | 부산 해운대구 | 부산 해운대구 해운대로 636 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 새날 | 서울 강남구 | 서울 강남구 강남대로84길 23 115호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 역삼승리복권방 | 서울 강남구 | 서울 강남구 강남대로94길 55 1층 / 이마트24 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 수현미니수퍼 | 서울 강동구 | 서울 강동구 양재대로113길 8 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 또와식품 | 서울 강서구 | 서울 강서구 양천로 694 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또 천왕점 | 서울 구로구 | 서울 구로구 오리로 1097-7 (천왕동) |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 서울구가-17가판 | 서울 구로구 | 서울 구로구 구로동로 130-2 구로4동우체국앞가판 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 천하명당복권방독산점 | 서울 금천구 | 서울 금천구 독산로85길 16 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 지원물산 | 서울 노원구 | 서울 노원구 공릉로 108 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 153동행복권 | 서울 동대문구 | 서울 동대문구 전농로 12 내제1층 14호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 한삼인 홍제역점 | 서울 서대문구 | 서울 서대문구 통일로 457 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행운을 주는터 | 서울 서대문구 | 서울 서대문구 홍은중앙로3길 9 두산위브 단지내 상가 지하2층 2호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 군음식과 로또 | 서울 성동구 | 서울 성동구 동일로 223-1 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 운수대통가판점 | 서울 성동구 | 서울 성동구 왕십리로 327 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 대박복권방 | 서울 성북구 | 서울 성북구 돌곶이로 60 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 가로판매점 | 서울 용산구 | 서울 용산구 원효로 166 황제노래방 입구 앞 가판 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행운 복권 판매점 | 서울 은평구 | 서울 은평구 불광로 46-1 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 명동역5번출구가판 | 서울 중구 | 서울 중구 퇴계로 115 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 도깨비터 복권방 | 서울 중랑구 | 서울 중랑구 봉우재로14길 26 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 대박천하마트 | 인천 부평구 | 인천 부평구 굴포로 48 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 당하복권명당 | 인천 서구 | 인천 서구 서곶로 788 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 마이복권 | 인천 서구 | 인천 서구 탁옥로 76 한국상가제1층101호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 희망복권 | 인천 서구 | 인천 서구 가정로151번길 11 삼성홈플러스가좌점1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권 | 인천 연수구 | 인천 연수구 원인재로 180 우성2차아파트 앞 도로 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 백령로또 | 인천 옹진군 | 인천 옹진군 백령로278번길 18 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권방 | 전남 광양시 | 전남 광양시 백운1로 159 CU편의점내 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 알리바이한전공대점 | 전남 나주시 | 전남 나주시 빛가람로 793 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 조례로또복권방 | 전남 순천시 | 전남 순천시 봉화2길 58 조례로또복권방 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 공단복권방 | 전북 익산시 | 전북 익산시 석암로 163 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 서귀포복권 | 제주 서귀포시 | 제주 서귀포시 일주동로 9217 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또판매점 | 충북 음성군 | 충북 음성군 신내로 443 거성모터스 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 드림복권방 | 충북 청주시 흥덕구 | 충북 청주시 흥덕구 내수동로42번길 4 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 중원대로복권판매점 | 충북 충주시 | 충북 충주시 중원대로 3863 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
로또당첨지역 안내
표시 기준
로또당첨지역은 회차 기준으로 집계됩니다. 로또당첨판매점은 1등/2등 당첨 건수를 함께 표시하며,
한 판매점에서 1등 또는 2등이 2개 이상 나올 수 있어 x개 형태로 표기합니다.
