로또1224회 당첨지역 (1등 12곳·2등 68곳) | 등수별 판매점 위치·지도 바로 확인
1224회 로또당첨지역 요약: 1등 판매점 12곳(총 12건), 2등 판매점 68곳(총 70건). 시/도·구/군별 판매점 목록과 주소를 제공합니다.
1등 판매점
12곳
2등 판매점
68곳
1등 총 건수
12건
2등 총 건수
70건
로또당첨지역
로또1등당첨지역
로또당첨판매점
로또1등당첨 등 조건 검색
회차 · 지역 · 등수
로또1등당첨지역 TOP
지역별(시/도)
로또당첨판매점 목록
1224회 기준
| 판매점 | 지역 | 주소 | 1등 | 2등 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷 복권판매사이트 | 서울 서초구 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
1등 x1 | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 미니슈퍼 | 경기 고양시 덕양구 | 경기 고양시 덕양구 동헌로1번길 4 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 웅진 | 경기 수원시 영통구 | 경기 수원시 영통구 효원로 393 101호(매탄동 밀래니엄프라자) |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 로또복권방 | 경기 시흥시 | 경기 시흥시 은계로338번길 56 1층 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 365대박찬스 | 경기 양주시 | 경기 양주시 고읍남로 6-14 광사동 제이프라자 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 복권나라 | 경북 포항시 북구 | 경북 포항시 북구 장량로140번길 9 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 복권판매점 명지국제신도시점 | 부산 강서구 | 부산 강서구 명지국제2로 80 비주거시설동1층 54호 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 마곡점빵 | 서울 강서구 | 서울 강서구 마곡서1로 100 603동 상가 107호 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 노다지 노원역점 복권방 | 서울 노원구 | 서울 노원구 상계로 78 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 토큰박스 | 서울 동작구 | 서울 동작구 흑석로 106-5 가판점 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 가로판매점 | 서울 용산구 | 서울 용산구 원효로 166 황제노래방 입구 앞 가판 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 복권전문점 | 인천 부평구 | 인천 부평구 원적로 437 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| Goodday복권전문점 | 경남 창원시 성산구 | 경남 창원시 성산구 반송로50번길 14 |
- | 2등 x2 | 📍 지도보기 |
| 위드미아산용화센터점 | 충남 아산시 | 충남 아산시 용화로9번길 3-48 101호 |
- | 2등 x2 | 📍 지도보기 |
| 왕대박복권전문점 | 강원 동해시 | 강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층18호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권마트 & 씨스페이스 홍천점 | 강원 홍천군 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 교통카드충전소 | 경기 고양시 덕양구 | 경기 고양시 덕양구 화정로 58 화정역 2번출구 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 도래울당구장 | 경기 고양시 덕양구 | 경기 고양시 덕양구 도래울로 110 6층 607608609호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권마을 | 경기 광명시 | 경기 광명시 광화로 16 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 | 경기 광주시 경충대로 1014 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 금도깨비복권전문점 | 경기 김포시 | 경기 김포시 월하로 721 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또명당 | 경기 김포시 | 경기 김포시 김포대로 323 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행복미니슈퍼 | 경기 부천시 | 경기 부천시 부일로 409 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 1등 복권 | 경기 시흥시 | 경기 시흥시 배곧4로 32-27 105호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행운노다지복권방 | 경기 시흥시 | 경기 시흥시 수도권제1순환고속도로 105 B07호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 101호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 칠성슈퍼 | 경기 안산시 단원구 | 경기 안산시 단원구 선부광장1로 32 111호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 광명 대박 복권방 | 경기 양주시 | 경기 양주시 평화로1429번길 5 1층 103호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또명장 | 경기 양주시 | 경기 양주시 고읍로35번길 29-21 1층 (피자명장) |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 아신로또 | 경기 양평군 | 경기 양평군 경강로 1434 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 노다지복권방 | 경기 오산시 | 경기 오산시 오산로 298-1 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 기흥구 | 경기 용인시 기흥구 용구대로 1885 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 천운로또 | 경기 의정부시 | 경기 의정부시 장곡로 620 1층 107호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행운복권 | 경기 의정부시 | 경기 의정부시 평화로 359 상가동 110호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 이천대박로또 | 경기 이천시 | 경기 이천시 경충대로 1830 가산삼거리 CU이천응암점 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 황금복권마트 | 경기 이천시 | 경기 이천시 증신로325번길 5 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 해피타임 | 경기 평택시 | 경기 평택시 서동대로 2044 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 대박천국 | 경남 거제시 | 경남 거제시 옥포로10길 3 102호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 금산복권방 | 경남 진주시 | 경남 진주시 금산순환로 3 102호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권 하대점 | 경남 진주시 | 경남 진주시 도동로 188 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 진양호 | 경남 진주시 | 경남 진주시 남강로 58 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권명당 | 경북 경산시 | 경북 경산시 경안로 214 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 황금로또 | 경북 경주시 | 경북 경주시 안강중앙로 164 하나부동산옆 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 노다지구미황상 | 경북 구미시 | 경북 구미시 수출대로 555 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또기획 | 경북 안동시 | 경북 안동시 경북대로 443 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 홈런복권방 | 경북 영덕군 | 경북 영덕군 남석길 57 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 차밍플라워 로또 | 광주 광산구 | 광주 광산구 풍영로 41 동구빌딩1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 영화복권(버들점) | 광주 서구 | 광주 서구 상무버들로 32 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 일등복권편의점 | 대구 달서구 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 1등다수복권마트 | 대구 북구 | 대구 북구 팔달로27길 81 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 천하명당복권 | 대구 북구 | 대구 북구 칠곡중앙대로 545 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 대전스파 | 대전 서구 | 대전 서구 사마1길 4 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 씨유 대전태평점 | 대전 중구 | 대전 중구 동서대로 1193 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 투맨마트 | 대전 중구 | 대전 중구 수침로55번길 27 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 기장슈퍼 | 부산 기장군 | 부산 기장군 차성동로 69 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| G마트 | 부산 북구 | 부산 북구 백양대로 1024 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행운복권 | 부산 사상구 | 부산 사상구 사상로 310 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또 光복권 | 서울 구로구 | 서울 구로구 개봉로23가길 37 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권방 | 서울 구로구 | 서울 구로구 도림로 55-1 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 유성포장 | 서울 구로구 | 서울 구로구 도림로 85 1층코너 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 해태식품 | 서울 금천구 | 서울 금천구 시흥대로50길 9 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행운마트 | 서울 노원구 | 서울 노원구 중계로 96 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 서교동가판점 | 서울 마포구 | 서울 마포구 양화로 115 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권나라 | 서울 성동구 | 서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 월드24시 | 서울 은평구 | 서울 은평구 통일로 855-15 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또명당진하점 | 울산 울주군 | 울산 울주군 해맞이로 1578 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 일등다방 복권판매점 | 인천 계양구 | 인천 계양구 오조산로45번길 16 107호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 노다지복권방 | 인천 미추홀구 | 인천 미추홀구 한나루로 400 외7필지125호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권마을 | 인천 부평구 | 인천 부평구 마장로 430 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 다올복권판매점 | 인천 서구 | 인천 서구 승학로512번길 26-1 1호실 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 포시즌마전점 | 인천 서구 | 인천 서구 완정로10번길 6-6 검단2지구37블록1롯트 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 알리바이(나주점) | 전남 나주시 | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권판매점(담양) | 전남 담양군 | 전남 담양군 중앙로 32-1 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 드림복권방 | 전남 보성군 | 전남 보성군 봉화로 166-11 1층 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 에코시티복권판매점 | 전북 전주시 덕진구 | 전북 전주시 덕진구 세병로 8 106호 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 복권명당 신세계 | 충남 천안시 동남구 | 충남 천안시 동남구 터미널2로 26-1 1층(북쪽) |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 남청주로또 | 충북 청주시 서원구 | 충북 청주시 서원구 청남로 883 |
- | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
로또당첨지역 안내
표시 기준
로또당첨지역은 회차 기준으로 집계됩니다. 로또당첨판매점은 1등/2등 당첨 건수를 함께 표시하며,
한 판매점에서 1등 또는 2등이 2개 이상 나올 수 있어 x개 형태로 표기합니다.
