🏡 로또아이 📊종합분석 🏆당첨확인 🍀번호생성 👤내로또

조합수별 당첨분석

up!!

조합수 개수별 당첨 분석

조합을 활용하는 분들을 위한 당첨 분석 정보로써, 조합수에 1등 번호가 나왔을 때를 가정한 분석입니다.

7개 조합수 : 전체 당첨률 100.000%

항목 수량 / 확률
총 생성수 7
총 당첨수 / 확률 7 / 100.000%
1등 1163580.00배 1 / 14.28571429%
2등 1163580.00배 6 / 85.71428571%
3등 0.00배 0 / 0.000000%
4등 0.00배 0 / 0.0000%
5등 0.00배 0 / 0.000%

8개 조합수 : 전체 당첨률 100.000%

항목 수량 / 확률
총 생성수 28
총 당첨수 / 확률 28 / 100.000%
1등 290895.00배 1 / 3.57142857%
2등 290895.00배 6 / 21.42857143%
3등 7655.80배 6 / 21.428571%
4등 392.46배 15 / 53.5714%
5등 0.00배 0 / 0.000%

9개 조합수 : 전체 당첨률 100.000%

항목 수량 / 확률
총 생성수 84
총 당첨수 / 확률 84 / 100.000%
1등 96965.00배 1 / 1.19047619%
2등 96965.00배 6 / 7.14285714%
3등 5103.86배 12 / 14.285714%
4등 392.46배 45 / 53.5714%
5등 10.61배 20 / 23.810%

10개 조합수 : 전체 당첨률 92.857%

항목 수량 / 확률
총 생성수 210
총 당첨수 / 확률 195 / 92.857%
1등 38786.00배 1 / 0.47619048%
2등 38786.00배 6 / 2.85714286%
3등 3062.32배 18 / 8.571429%
4등 313.97배 90 / 42.8571%
5등 16.98배 80 / 38.095%

11개 조합수 : 전체 당첨률 82.468%

항목 수량 / 확률
총 생성수 462
총 당첨수 / 확률 381 / 82.468%
1등 17630.00배 1 / 0.21645022%
2등 17630.00배 6 / 1.29870130%
3등 1855.95배 24 / 5.194805%
4등 237.86배 150 / 32.4675%
5등 19.29배 200 / 43.290%

12개 조합수 : 전체 당첨률 71.645%

항목 수량 / 확률
총 생성수 924
총 당첨수 / 확률 662 / 71.645%
1등 8815.00배 1 / 0.10822511%
2등 8815.00배 6 / 0.64935065%
3등 1159.97배 30 / 3.246753%
4등 178.39배 225 / 24.3506%
5등 19.29배 400 / 43.290%

13개 조합수 : 전체 당첨률 61.655%

항목 수량 / 확률
총 생성수 1,716
총 당첨수 / 확률 1,058 / 61.655%
1등 4746.54배 1 / 0.05827506%
2등 4746.54배 6 / 0.34965035%
3등 749.52배 36 / 2.097902%
4등 134.48배 315 / 18.3566%
5등 18.18배 700 / 40.793%

14개 조합수 : 전체 당첨률 52.914%

항목 수량 / 확률
총 생성수 3,003
총 당첨수 / 확률 1,589 / 52.914%
1등 2712.31배 1 / 0.03330003%
2등 2712.31배 6 / 0.19980020%
3등 499.68배 42 / 1.398601%
4등 102.46배 420 / 13.9860%
5등 16.62배 1,120 / 37.296%

15개 조합수 : 전체 당첨률 45.455%

항목 수량 / 확률
총 생성수 5,005
총 당첨수 / 확률 2,275 / 45.455%
1등 1627.38배 1 / 0.01998002%
2등 1627.38배 6 / 0.11988012%
3등 342.64배 48 / 0.959041%
4등 79.04배 540 / 10.7892%
5등 14.96배 1,680 / 33.566%

16개 조합수 : 전체 당첨률 39.161%

항목 수량 / 확률
총 생성수 8,008
총 당첨수 / 확률 3,136 / 39.161%
1등 1017.12배 1 / 0.01248751%
2등 1017.12배 6 / 0.07492507%
3등 240.92배 54 / 0.674326%
4등 61.75배 675 / 8.4291%
5등 13.36배 2,400 / 29.970%

17개 조합수 : 전체 당첨률 33.872%

항목 수량 / 확률
총 생성수 12,376
총 당첨수 / 확률 4,192 / 33.872%
1등 658.13배 1 / 0.00808016%
2등 658.13배 6 / 0.04848093%
3등 173.21배 60 / 0.484809%
4등 48.84배 825 / 6.6661%
5등 11.88배 3,300 / 26.665%

18개 조합수 : 전체 당첨률 29.428%

항목 수량 / 확률
총 생성수 18,564
총 당첨수 / 확률 5,463 / 29.428%
1등 438.76배 1 / 0.00538677%
2등 438.76배 6 / 0.03232062%
3등 127.02배 66 / 0.355527%
4등 39.07배 990 / 5.3329%
5등 10.56배 4,400 / 23.702%

19개 조합수 : 전체 당첨률 25.686%

항목 수량 / 확률
총 생성수 27,132
총 당첨수 / 확률 6,969 / 25.686%
1등 300.20배 1 / 0.00368568%
2등 300.20배 6 / 0.02211411%
3등 94.81배 72 / 0.265369%
4등 31.59배 1,170 / 4.3123%
5등 9.39배 5,720 / 21.082%

20개 조합수 : 전체 당첨률 22.523%

항목 수량 / 확률
총 생성수 38,760
총 당첨수 / 확률 8,730 / 22.523%
1등 210.14배 1 / 0.00257998%
2등 210.14배 6 / 0.01547988%
3등 71.90배 78 / 0.201238%
4등 25.80배 1,365 / 3.5217%
5등 8.37배 7,280 / 18.782%

21개 조합수 : 전체 당첨률 19.840%

항목 수량 / 확률
총 생성수 54,264
총 당첨수 / 확률 10,766 / 19.840%
1등 150.10배 1 / 0.00184284%
2등 150.10배 6 / 0.01105705%
3등 55.31배 84 / 0.154799%
4등 21.26배 1,575 / 2.9025%
5등 7.47배 9,100 / 16.770%

22개 조합수 : 전체 당첨률 17.553%

항목 수량 / 확률
총 생성수 74,613
총 당첨수 / 확률 13,097 / 17.553%
1등 109.16배 1 / 0.00134025%
2등 109.16배 6 / 0.00804149%
3등 43.09배 90 / 0.120622%
4등 17.67배 1,800 / 2.4124%
5등 6.69배 11,200 / 15.011%

23개 조합수 : 전체 당첨률 15.595%

항목 수량 / 확률
총 생성수 100,947
총 당첨수 / 확률 15,743 / 15.595%
1등 80.69배 1 / 0.00099062%
2등 80.69배 6 / 0.00594371%
3등 33.98배 96 / 0.095099%
4등 14.80배 2,040 / 2.0209%
5등 6.00배 13,600 / 13.472%

24개 조합수 : 전체 당첨률 13.911%

항목 수량 / 확률
총 생성수 134,596
총 당첨수 / 확률 18,724 / 13.911%
1등 60.51배 1 / 0.00074296%
2등 60.51배 6 / 0.00445778%
3등 27.07배 102 / 0.075782%
4등 12.49배 2,295 / 1.7051%
5등 5.40배 16,320 / 12.125%

25개 조합수 : 전체 당첨률 12.456%

항목 수량 / 확률
총 생성수 177,100
총 당첨수 / 확률 22,060 / 12.456%
1등 45.99배 1 / 0.00056465%
2등 45.99배 6 / 0.00338792%
3등 21.79배 108 / 0.060982%
4등 10.61배 2,565 / 1.4483%
5등 4.88배 19,380 / 10.943%

26개 조합수 : 전체 당첨률 11.194%

항목 수량 / 확률
총 생성수 230,230
총 당첨수 / 확률 25,771 / 11.194%
1등 35.38배 1 / 0.00043435%
2등 35.38배 6 / 0.00260609%
3등 17.69배 114 / 0.049516%
4등 9.07배 2,850 / 1.2379%
5등 4.41배 22,800 / 9.903%

27개 조합수 : 전체 당첨률 10.093%

항목 수량 / 확률
총 생성수 296,010
총 당첨수 / 확률 29,877 / 10.093%
1등 27.52배 1 / 0.00033783%
2등 27.52배 6 / 0.00202696%
3등 14.48배 120 / 0.040539%
4등 7.80배 3,150 / 1.0642%
5등 4.00배 26,600 / 8.986%

28개 조합수 : 전체 당첨률 9.130%

항목 수량 / 확률
총 생성수 376,740
총 당첨수 / 확률 34,398 / 9.130%
1등 21.62배 1 / 0.00026544%
2등 21.62배 6 / 0.00159261%
3등 11.95배 126 / 0.033445%
4등 6.74배 3,465 / 0.9197%
5등 3.64배 30,800 / 8.175%

29개 조합수 : 전체 당첨률 8.285%

항목 수량 / 확률
총 생성수 475,020
총 당첨수 / 확률 39,354 / 8.285%
1등 17.15배 1 / 0.00021052%
2등 17.15배 6 / 0.00126310%
3등 9.93배 132 / 0.027788%
4등 5.85배 3,795 / 0.7989%
5등 3.32배 35,420 / 7.457%

30개 조합수 : 전체 당첨률 7.539%

항목 수량 / 확률
총 생성수 593,775
총 당첨수 / 확률 44,765 / 7.539%
1등 13.72배 1 / 0.00016841%
2등 13.72배 6 / 0.00101048%
3등 8.30배 138 / 0.023241%
4등 5.11배 4,140 / 0.6972%
5등 3.04배 40,480 / 6.817%

31개 조합수 : 전체 당첨률 6.879%

항목 수량 / 확률
총 생성수 736,281
총 당첨수 / 확률 50,651 / 6.879%
1등 11.06배 1 / 0.00013582%
2등 11.06배 6 / 0.00081491%
3등 6.99배 144 / 0.019558%
4등 4.48배 4,500 / 0.6112%
5등 2.78배 46,000 / 6.248%

32개 조합수 : 전체 당첨률 6.294%

항목 수량 / 확률
총 생성수 906,192
총 당첨수 / 확률 57,032 / 6.294%
1등 8.99배 1 / 0.00011035%
2등 8.99배 6 / 0.00066211%
3등 5.91배 150 / 0.016553%
4등 3.94배 4,875 / 0.5380%
5등 2.56배 52,000 / 5.738%

33개 조합수 : 전체 당첨률 5.772%

항목 수량 / 확률
총 생성수 1,107,568
총 당첨수 / 확률 63,928 / 5.772%
1등 7.35배 1 / 0.00009029%
2등 7.35배 6 / 0.00054173%
3등 5.03배 156 / 0.014085%
4등 3.48배 5,265 / 0.4754%
5등 2.35배 58,500 / 5.282%

34개 조합수 : 전체 당첨률 5.306%

항목 수량 / 확률
총 생성수 1,344,904
총 당첨수 / 확률 71,359 / 5.306%
1등 6.06배 1 / 0.00007435%
2등 6.06배 6 / 0.00044613%
3등 4.30배 162 / 0.012045%
4등 3.09배 5,670 / 0.4216%
5등 2.17배 65,520 / 4.872%

35개 조합수 : 전체 당첨률 4.888%

항목 수량 / 확률
총 생성수 1,623,160
총 당첨수 / 확률 79,345 / 4.888%
1등 5.02배 1 / 0.00006161%
2등 5.02배 6 / 0.00036965%
3등 3.70배 168 / 0.010350%
4등 2.75배 6,090 / 0.3752%
5등 2.01배 73,080 / 4.502%

36개 조합수 : 전체 당첨률 4.513%

항목 수량 / 확률
총 생성수 1,947,792
총 당첨수 / 확률 87,906 / 4.513%
1등 4.18배 1 / 0.00005134%
2등 4.18배 6 / 0.00030804%
3등 3.19배 174 / 0.008933%
4등 2.45배 6,525 / 0.3350%
5등 1.86배 81,200 / 4.169%

37개 조합수 : 전체 당첨률 4.175%

항목 수량 / 확률
총 생성수 2,324,784
총 당첨수 / 확률 97,062 / 4.175%
1등 3.50배 1 / 0.00004301%
2등 3.50배 6 / 0.00025809%
3등 2.77배 180 / 0.007743%
4등 2.20배 6,975 / 0.3000%
5등 1.72배 89,900 / 3.867%

38개 조합수 : 전체 당첨률 3.870%

항목 수량 / 확률
총 생성수 2,760,681
총 당첨수 / 확률 106,833 / 3.870%
1등 2.95배 1 / 0.00003622%
2등 2.95배 6 / 0.00021734%
3등 2.41배 186 / 0.006737%
4등 1.97배 7,440 / 0.2695%
5등 1.60배 99,200 / 3.593%

39개 조합수 : 전체 당첨률 3.593%

항목 수량 / 확률
총 생성수 3,262,623
총 당첨수 / 확률 117,239 / 3.593%
1등 2.50배 1 / 0.00003065%
2등 2.50배 6 / 0.00018390%
3등 2.10배 192 / 0.005885%
4등 1.78배 7,920 / 0.2427%
5등 1.49배 109,120 / 3.345%

40개 조합수 : 전체 당첨률 3.343%

항목 수량 / 확률
총 생성수 3,838,380
총 당첨수 / 확률 128,300 / 3.343%
1등 2.12배 1 / 0.00002605%
2등 2.12배 6 / 0.00015632%
3등 1.84배 198 / 0.005158%
4등 1.61배 8,415 / 0.2192%
5등 1.39배 119,680 / 3.118%

41개 조합수 : 전체 당첨률 3.114%

항목 수량 / 확률
총 생성수 4,496,388
총 당첨수 / 확률 140,036 / 3.114%
1등 1.81배 1 / 0.00002224%
2등 1.81배 6 / 0.00013344%
3등 1.62배 204 / 0.004537%
4등 1.45배 8,925 / 0.1985%
5등 1.30배 130,900 / 2.911%

42개 조합수 : 전체 당첨률 2.906%

항목 수량 / 확률
총 생성수 5,245,786
총 당첨수 / 확률 152,467 / 2.906%
1등 1.55배 1 / 0.00001906%
2등 1.55배 6 / 0.00011438%
3등 1.43배 210 / 0.004003%
4등 1.32배 9,450 / 0.1801%
5등 1.21배 142,800 / 2.722%

43개 조합수 : 전체 당첨률 2.717%

항목 수량 / 확률
총 생성수 6,096,454
총 당첨수 / 확률 165,613 / 2.717%
1등 1.34배 1 / 0.00001640%
2등 1.34배 6 / 0.00009842%
3등 1.27배 216 / 0.003543%
4등 1.20배 9,990 / 0.1639%
5등 1.14배 155,400 / 2.549%

44개 조합수 : 전체 당첨률 2.543%

항목 수량 / 확률
총 생성수 7,059,052
총 당첨수 / 확률 179,494 / 2.543%
1등 1.15배 1 / 0.00001417%
2등 1.15배 6 / 0.00008500%
3등 1.12배 222 / 0.003145%
4등 1.09배 10,545 / 0.1494%
5등 1.07배 168,720 / 2.390%

45개 조합수 : 전체 당첨률 2.383%

항목 수량 / 확률
총 생성수 8,145,060
총 당첨수 / 확률 194,130 / 2.383%
1등 1.00배 1 / 0.00001228%
2등 1.00배 6 / 0.00007366%
3등 1.00배 228 / 0.002799%
4등 1.00배 11,115 / 0.1365%
5등 1.00배 182,780 / 2.244%