1219회 로또번호추천 결과
최근 회차(약 100~200개)의 당첨 결과 흐름을 한 번에 확인할 수 있습니다. 각 회차의 구글 검증 링크가 있으면 바로 열어볼 수 있어요.
1219회 로또번호추천 결과
누구나 검증
전체 평균 0.88배
3등당첨
총 당첨: 19,582개
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL16-7.4 1.08배 | 268,797 | 3등 | 9개 | 1.20배 | 1,466만 ( 14,663,268 ) |
| 4등 | 426개 | 1.16배 | 2,130만 ( 21,300,000 ) | ||
| 5등 | 6,468개 | 1.08배 | 3,234만 ( 32,340,000 ) | ||
| AL17-12 0.84배 | 172,796 | 3등 | 3개 | 0.62배 | 488만 ( 4,887,756 ) |
| 4등 | 192개 | 0.81배 | 960만 ( 9,600,000 ) | ||
| 5등 | 3,266개 | 0.85배 | 1,633만 ( 16,330,000 ) | ||
| AL18-31.9 1.02배 | 67,943 | 3등 | 1개 | 0.53배 | 162만 ( 1,629,252 ) |
| 4등 | 64개 | 0.69배 | 320만 ( 3,200,000 ) | ||
| 5등 | 1,580개 | 1.05배 | 790만 ( 7,900,000 ) | ||
| AL14-34 0.90배 | 64,461 | 3등 | 1개 | 0.55배 | 162만 ( 1,629,252 ) |
| 4등 | 57개 | 0.65배 | 285만 ( 2,850,000 ) | ||
| 5등 | 1,326개 | 0.93배 | 663만 ( 6,630,000 ) | ||
| AL11-7.7 0.69배 | 232,597 | 4등 | 158개 | 0.50배 | 790만 ( 7,900,000 ) |
| 5등 | 3,658개 | 0.71배 | 1,829만 ( 18,290,000 ) | ||
| AL13-20.6 0.78배 | 93,327 | 4등 | 69개 | 0.54배 | 345만 ( 3,450,000 ) |
| 5등 | 1,676개 | 0.81배 | 838만 ( 8,380,000 ) | ||
| AL12-109 0.99배 | 21,540 | 4등 | 17개 | 0.58배 | 85만 ( 850,000 ) |
| 5등 | 493개 | 1.03배 | 246만 ( 2,465,000 ) | ||
| 후반 1.90배 | 529 | 4등 | 3개 | 4.16배 | 15만 ( 150,000 ) |
| 5등 | 21개 | 1.79배 | 10만 ( 105,000 ) | ||
| AL15-276 0.29배 | 11,790 | 5등 | 81개 | 0.31배 | 40만 ( 405,000 ) |
| 전체 0.79배 | 694 | 5등 | 13개 | 0.84배 | 6만 ( 65,000 ) |
| 총계 0.88배 |
934,474 | - | 19,582개 | 0.88배 | 1.6억 ( 165,019,528 ) |
1218회 로또번호추천 결과
누구나 검증
회원 4.38배 확률 2등 당첨 검증
2등 3 25 28 31 32 45 : 457647 라인
2등 3 25 28 31 32 45 : 457647 라인
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL11-5.5 1.03배 | 310,084 | 2등 | 1개 | 4.38배 | 6,429만 ( 64,293,077 ) |
| 3등 | 7개 | 0.81배 | 1,246만 ( 12,462,492 ) | ||
| 4등 | 475개 | 1.12배 | 2,375만 ( 23,750,000 ) | ||
| 5등 | 7,157개 | 1.04배 | 3,578만 ( 35,785,000 ) | ||
| AL13-8.3 1.09배 | 227,490 | 3등 | 12개 | 1.88배 | 2,136만 ( 21,364,272 ) |
| 4등 | 416개 | 1.34배 | 2,080만 ( 20,800,000 ) | ||
| 5등 | 5,497개 | 1.09배 | 2,748만 ( 27,485,000 ) | ||
| AL17-8.3 1.10배 | 258,578 | 3등 | 7개 | 0.97배 | 1,246만 ( 12,462,492 ) |
| 4등 | 394개 | 1.12배 | 1,970만 ( 19,700,000 ) | ||
| 5등 | 6,357개 | 1.11배 | 3,178만 ( 31,785,000 ) | ||
| AL16-8.7 1.07배 | 213,988 | 3등 | 5개 | 0.83배 | 890만 ( 8,901,780 ) |
| 4등 | 354개 | 1.21배 | 1,770만 ( 17,700,000 ) | ||
| 5등 | 5,118개 | 1.08배 | 2,559만 ( 25,590,000 ) | ||
| AL14-41 0.93배 | 52,673 | 4등 | 55개 | 0.77배 | 275만 ( 2,750,000 ) |
| 5등 | 1,109개 | 0.95배 | 554만 ( 5,545,000 ) | ||
| AL12-62 1.00배 | 41,004 | 4등 | 50개 | 0.89배 | 250만 ( 2,500,000 ) |
| 5등 | 929개 | 1.02배 | 464만 ( 4,645,000 ) | ||
| AL18-40.4 0.77배 | 60,885 | 4등 | 47개 | 0.57배 | 235만 ( 2,350,000 ) |
| 5등 | 1,070개 | 0.79배 | 535만 ( 5,350,000 ) | ||
| AL15-84.2 0.59배 | 34,898 | 4등 | 20개 | 0.42배 | 100만 ( 1,000,000 ) |
| 5등 | 472개 | 0.61배 | 236만 ( 2,360,000 ) | ||
| 전체 1.20배 | 596 | 4등 | 4개 | 4.92배 | 20만 ( 200,000 ) |
| 5등 | 13개 | 0.98배 | 6만 ( 65,000 ) | ||
| 후반 0.49배 | 514 | 5등 | 6개 | 0.53배 | 3만 ( 30,000 ) |
| 총계 1.03배 |
1,200,710 | - | 29,575개 | 1.03배 | 3.4억 ( 348,874,113 ) |
1217회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL2-9.4 0.69배 | 166,489 | 3등 | 3개 | 0.64배 | 456만 ( 4,562,850 ) |
| 4등 | 128개 | 0.56배 | 640만 ( 6,400,000 ) | ||
| 5등 | 2,626개 | 0.71배 | 1,313만 ( 13,130,000 ) | ||
| AL8-5.6 0.42배 | 256,917 | 4등 | 59개 | 0.17배 | 295만 ( 2,950,000 ) |
| 5등 | 2,515개 | 0.44배 | 1,257만 ( 12,575,000 ) | ||
| AL7-4.1 0.36배 | 341,661 | 4등 | 58개 | 0.12배 | 290만 ( 2,900,000 ) |
| 5등 | 2,860개 | 0.38배 | 1,430만 ( 14,300,000 ) | ||
| AL3-15.6 0.53배 | 143,096 | 4등 | 42개 | 0.22배 | 210만 ( 2,100,000 ) |
| 5등 | 1,777개 | 0.56배 | 888만 ( 8,885,000 ) | ||
| 전체 0.54배 | 698 | 4등 | 1개 | 1.05배 | 5만 ( 50,000 ) |
| 5등 | 8개 | 0.52배 | 4만 ( 40,000 ) | ||
| AL6-6.8 0.11배 | 229,785 | 5등 | 584개 | 0.11배 | 292만 ( 2,920,000 ) |
| AL-10 0.18배 | 198,907 | 5등 | 868개 | 0.20배 | 434만 ( 4,340,000 ) |
| 후반 0.30배 | 559 | 5등 | 4개 | 0.32배 | 2만 ( 20,000 ) |
| 총계 0.36배 |
1,338,112 | - | 11,533개 | 0.36배 | 7,517만 ( 75,172,850 ) |
1216회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-7.1 0.98배 | 249,557 | 3등 | 3개 | 0.43배 | 472만 ( 4,728,255 ) |
| 4등 | 267개 | 0.78배 | 1,335만 ( 13,350,000 ) | ||
| 5등 | 5,547개 | 1.00배 | 2,773만 ( 27,735,000 ) | ||
| AL6-5.9 0.42배 | 289,277 | 4등 | 80개 | 0.20배 | 400만 ( 4,000,000 ) |
| 5등 | 2,832개 | 0.44배 | 1,416만 ( 14,160,000 ) | ||
| AL8-9.4 0.45배 | 227,984 | 4등 | 66개 | 0.21배 | 330만 ( 3,300,000 ) |
| 5등 | 2,403개 | 0.47배 | 1,201만 ( 12,015,000 ) | ||
| AL2-10.3 0.47배 | 199,972 | 4등 | 62개 | 0.23배 | 310만 ( 3,100,000 ) |
| 5등 | 2,167개 | 0.49배 | 1,083만 ( 10,835,000 ) | ||
| AL7-20.1 0.72배 | 114,838 | 4등 | 51개 | 0.33배 | 255만 ( 2,550,000 ) |
| 5등 | 1,924개 | 0.75배 | 962만 ( 9,620,000 ) | ||
| AL3-12.1 0.26배 | 171,558 | 4등 | 11개 | 0.05배 | 55만 ( 550,000 ) |
| 5등 | 1,065개 | 0.28배 | 532만 ( 5,325,000 ) | ||
| 전체 0.78배 | 539 | 4등 | 1개 | 1.36배 | 5만 ( 50,000 ) |
| 5등 | 9개 | 0.75배 | 4만 ( 45,000 ) | ||
| 후반 0.99배 | 511 | 4등 | 1개 | 1.43배 | 5만 ( 50,000 ) |
| 5등 | 11개 | 0.97배 | 5만 ( 55,000 ) | ||
| 총계 0.55배 |
1,254,236 | - | 16,500개 | 0.55배 | 1.1억 ( 111,468,255 ) |
1215회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL6-5.2 0.97배 | 351,422 | 3등 | 8개 | 0.81배 | 1,366만 ( 13,665,248 ) |
| 4등 | 438개 | 0.91배 | 2,190만 ( 21,900,000 ) | ||
| 5등 | 7,716개 | 0.99배 | 3,858만 ( 38,580,000 ) | ||
| AL8-5.3 0.93배 | 304,561 | 3등 | 4개 | 0.47배 | 683만 ( 6,832,624 ) |
| 4등 | 328개 | 0.79배 | 1,640만 ( 16,400,000 ) | ||
| 5등 | 6,446개 | 0.95배 | 3,223만 ( 32,230,000 ) | ||
| AL7-9.5 0.48배 | 232,988 | 4등 | 72개 | 0.23배 | 360만 ( 3,600,000 ) |
| 5등 | 2,609개 | 0.50배 | 1,304만 ( 13,045,000 ) | ||
| AL-16.5 0.65배 | 148,364 | 4등 | 58개 | 0.29배 | 290만 ( 2,900,000 ) |
| 5등 | 2,232개 | 0.68배 | 1,116만 ( 11,160,000 ) | ||
| AL3-11.9 0.16배 | 203,108 | 5등 | 791개 | 0.18배 | 395만 ( 3,955,000 ) |
| 전체 0.36배 | 467 | 5등 | 4개 | 0.39배 | 2만 ( 20,000 ) |
| 후반 0.78배 | 589 | 5등 | 11개 | 0.84배 | 5만 ( 55,000 ) |
| 총계 0.70배 |
1,241,499 | - | 20,717개 | 0.70배 | 1.6억 ( 164,342,872 ) |
1214회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL3-4.5 0.94배 | 363,383 | 3등 | 12개 | 1.18배 | 1,612만 ( 16,129,872 ) |
| 4등 | 401개 | 0.81배 | 2,005만 ( 20,050,000 ) | ||
| 5등 | 7,768개 | 0.96배 | 3,884만 ( 38,840,000 ) | ||
| AL8-8.2 1.31배 | 219,710 | 3등 | 5개 | 0.81배 | 672만 ( 6,720,780 ) |
| 4등 | 416개 | 1.39배 | 2,080만 ( 20,800,000 ) | ||
| 5등 | 6,437개 | 1.32배 | 3,218만 ( 32,185,000 ) | ||
| AL6-5.8 1.13배 | 253,130 | 3등 | 5개 | 0.71배 | 672만 ( 6,720,780 ) |
| 4등 | 396개 | 1.15배 | 1,980만 ( 19,800,000 ) | ||
| 5등 | 6,406개 | 1.14배 | 3,203만 ( 32,030,000 ) | ||
| AL-18.7 1.87배 | 131,094 | 3등 | 5개 | 1.36배 | 672만 ( 6,720,780 ) |
| 4등 | 388개 | 2.17배 | 1,940만 ( 19,400,000 ) | ||
| 5등 | 5,454개 | 1.87배 | 2,727만 ( 27,270,000 ) | ||
| AL7-15.5 1.71배 | 124,778 | 3등 | 4개 | 1.15배 | 537만 ( 5,376,624 ) |
| 4등 | 336개 | 1.97배 | 1,680만 ( 16,800,000 ) | ||
| 5등 | 4,731개 | 1.71배 | 2,365만 ( 23,655,000 ) | ||
| 전체 0.73배 | 630 | 5등 | 11개 | 0.79배 | 5만 ( 55,000 ) |
| 후반 0.09배 | 483 | 5등 | 1개 | 0.09배 | 5천 ( 5,000 ) |
| 총계 1.26배 |
1,093,208 | - | 32,776개 | 1.26배 | 2.9억 ( 292,558,836 ) |
1213회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL7-10.4 0.68배 | 211,038 | 4등 | 111개 | 0.39배 | 555만 ( 5,550,000 ) |
| 5등 | 3,301개 | 0.70배 | 1,650만 ( 16,505,000 ) | ||
| AL-38.3 1.18배 | 111,041 | 4등 | 110개 | 0.73배 | 550만 ( 5,500,000 ) |
| 5등 | 3,010개 | 1.22배 | 1,505만 ( 15,050,000 ) | ||
| AL8-8.8 0.62배 | 244,170 | 4등 | 104개 | 0.31배 | 520만 ( 5,200,000 ) |
| 5등 | 3,497개 | 0.64배 | 1,748만 ( 17,485,000 ) | ||
| AL6-5.9 0.51배 | 307,908 | 4등 | 100개 | 0.24배 | 500만 ( 5,000,000 ) |
| 5등 | 3,607개 | 0.53배 | 1,803만 ( 18,035,000 ) | ||
| AL3-14.8 0.00배 | 165,036 | 0등 | 0개 | 0배 | 0 ( 0 ) |
| 전체 1.08배 | 507 | 5등 | 13개 | 1.15배 | 6만 ( 65,000 ) |
| 후반 0.11배 | 373 | 5등 | 1개 | 0.12배 | 5천 ( 5,000 ) |
| 총계 0.56배 |
1,040,073 | - | 13,854개 | 0.56배 | 8,839만 ( 88,395,000 ) |
1212회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL8-6.5 0.48배 | 285,683 | 4등 | 101개 | 0.26배 | 505만 ( 5,050,000 ) |
| 5등 | 3,191개 | 0.50배 | 1,595만 ( 15,955,000 ) | ||
| 전체 1.35배 | 496 | 4등 | 1개 | 1.48배 | 5만 ( 50,000 ) |
| 5등 | 15개 | 1.36배 | 7만 ( 75,000 ) | ||
| 후반 0.85배 | 443 | 4등 | 1개 | 1.65배 | 5만 ( 50,000 ) |
| 5등 | 8개 | 0.81배 | 4만 ( 40,000 ) | ||
| AL7-9.2 0.12배 | 214,173 | 5등 | 631개 | 0.13배 | 315만 ( 3,155,000 ) |
| AL6-4.5 0.11배 | 283,739 | 5등 | 713개 | 0.11배 | 356만 ( 3,565,000 ) |
| AL3-10.9 0.00배 | 188,147 | 0등 | 0개 | 0배 | 0 ( 0 ) |
| AL-25 0.19배 | 85,688 | 5등 | 381개 | 0.20배 | 190만 ( 1,905,000 ) |
| 총계 0.20배 |
1,058,369 | - | 5,042개 | 0.20배 | 2,984만 ( 29,845,000 ) |
1211회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL3-28.6 0.90배 | 81,683 | 4등 | 55개 | 0.49배 | 275만 ( 2,750,000 ) |
| 5등 | 1,688개 | 0.93배 | 844만 ( 8,440,000 ) | ||
| 전체 1.69배 | 597 | 4등 | 1개 | 1.23배 | 5만 ( 50,000 ) |
| 5등 | 23개 | 1.73배 | 11만 ( 115,000 ) | ||
| AL8-8.4 0.12배 | 154,113 | 5등 | 433개 | 0.13배 | 216만 ( 2,165,000 ) |
| AL7-8.4 0.12배 | 135,199 | 5등 | 371개 | 0.12배 | 185만 ( 1,855,000 ) |
| AL6-6 0.09배 | 171,206 | 5등 | 368개 | 0.10배 | 184만 ( 1,840,000 ) |
| AL-15.3 0.17배 | 116,130 | 5등 | 470개 | 0.18배 | 235만 ( 2,350,000 ) |
| 후반 1.41배 | 447 | 5등 | 15개 | 1.51배 | 7만 ( 75,000 ) |
| 총계 0.22배 |
659,375 | - | 3,424개 | 0.22배 | 1,964만 ( 19,640,000 ) |
1210회 로또번호추천 결과
누구나 검증
3등 50개(4.49배 확률)
02/15 0시 1~3시간 서비스 중단
서버 확장 이전 예정(공지참조)
02/15 0시 1~3시간 서비스 중단
서버 확장 이전 예정(공지참조)
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-8.2 2.34배 | 183,022 | 3등 | 23개 | 4.49배 | 2,181만 ( 21,813,614 ) |
| 4등 | 792개 | 3.17배 | 3,960만 ( 39,600,000 ) | ||
| 5등 | 9,383개 | 2.31배 | 4,691만 ( 46,915,000 ) | ||
| AL7-4.2 1.63배 | 265,754 | 3등 | 21개 | 2.82배 | 1,991만 ( 19,916,778 ) |
| 4등 | 701개 | 1.93배 | 3,505만 ( 35,050,000 ) | ||
| 5등 | 9,623개 | 1.63배 | 4,811만 ( 48,115,000 ) | ||
| AL6-19.3 1.54배 | 111,628 | 3등 | 4개 | 1.28배 | 379만 ( 3,793,672 ) |
| 4등 | 235개 | 1.54배 | 1,175만 ( 11,750,000 ) | ||
| 5등 | 3,850개 | 1.55배 | 1,925만 ( 19,250,000 ) | ||
| AL3-12.4 1.19배 | 143,381 | 3등 | 2개 | 0.50배 | 189만 ( 1,896,836 ) |
| 4등 | 226개 | 1.16배 | 1,130만 ( 11,300,000 ) | ||
| 5등 | 3,827개 | 1.20배 | 1,913만 ( 19,135,000 ) | ||
| AL8-8.7 0.54배 | 160,131 | 4등 | 51개 | 0.23배 | 255만 ( 2,550,000 ) |
| 5등 | 1,996개 | 0.56배 | 998만 ( 9,980,000 ) | ||
| 전체 0.30배 | 419 | 5등 | 3개 | 0.32배 | 1만 ( 15,000 ) |
| 후반 0.10배 | 433 | 5등 | 1개 | 0.10배 | 5천 ( 5,000 ) |
| 총계 1.49배 |
864,768 | - | 30,738개 | 1.49배 | 2.9억 ( 291,085,900 ) |
1209회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL3-16.2 2.64배 | 154,359 | 3등 | 27개 | 6.25배 | 4,324만 ( 43,240,743 ) |
| 4등 | 897개 | 4.26배 | 4,485만 ( 44,850,000 ) | ||
| 5등 | 8,797개 | 2.56배 | 4,398만 ( 43,985,000 ) | ||
| AL8-5.5 1.72배 | 301,893 | 3등 | 22개 | 2.60배 | 3,523만 ( 35,233,198 ) |
| 4등 | 941개 | 2.28배 | 4,705만 ( 47,050,000 ) | ||
| 5등 | 11,443개 | 1.71배 | 5,721만 ( 57,215,000 ) | ||
| AL7-14.8 0.66배 | 174,166 | 4등 | 89개 | 0.37배 | 445만 ( 4,450,000 ) |
| 5등 | 2,650개 | 0.68배 | 1,325만 ( 13,250,000 ) | ||
| 전체 0.87배 | 624 | 4등 | 1개 | 1.17배 | 5만 ( 50,000 ) |
| 5등 | 12개 | 0.87배 | 6만 ( 60,000 ) | ||
| AL-47.7 0.17배 | 91,817 | 5등 | 377개 | 0.18배 | 188만 ( 1,885,000 ) |
| 후반 0.37배 | 561 | 5등 | 5개 | 0.40배 | 2만 ( 25,000 ) |
| 총계 1.47배 |
723,420 | - | 25,261개 | 1.47배 | 2.9억 ( 291,293,941 ) |
1208회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL7-6.2 0.98배 | 171,983 | 3등 | 3개 | 0.62배 | 511만 ( 5,117,718 ) |
| 4등 | 170개 | 0.72배 | 850만 ( 8,500,000 ) | ||
| 5등 | 3,858개 | 1.01배 | 1,929만 ( 19,290,000 ) | ||
| AL6-7.7 1.02배 | 111,058 | 3등 | 2개 | 0.64배 | 341만 ( 3,411,812 ) |
| 4등 | 129개 | 0.85배 | 645만 ( 6,450,000 ) | ||
| 5등 | 2,566개 | 1.04배 | 1,283만 ( 12,830,000 ) | ||
| AL2-10 0.68배 | 126,620 | 4등 | 93개 | 0.54배 | 465만 ( 4,650,000 ) |
| 5등 | 1,948개 | 0.69배 | 974만 ( 9,740,000 ) | ||
| AL8-4.6 0.34배 | 197,360 | 4등 | 41개 | 0.15배 | 205만 ( 2,050,000 ) |
| 5등 | 1,539개 | 0.35배 | 769만 ( 7,695,000 ) | ||
| AL-13.6 0.42배 | 103,830 | 4등 | 15개 | 0.11배 | 75만 ( 750,000 ) |
| 5등 | 1,014개 | 0.44배 | 507만 ( 5,070,000 ) | ||
| AL3-7.5 0.26배 | 145,128 | 4등 | 13개 | 0.07배 | 65만 ( 650,000 ) |
| 5등 | 898개 | 0.28배 | 449만 ( 4,490,000 ) | ||
| 전체 1.95배 | 495 | 4등 | 4개 | 5.92배 | 20만 ( 200,000 ) |
| 5등 | 19개 | 1.73배 | 9만 ( 95,000 ) | ||
| 후반 2.22배 | 454 | 4등 | 2개 | 3.23배 | 10만 ( 100,000 ) |
| 5등 | 22개 | 2.18배 | 11만 ( 110,000 ) | ||
| 총계 0.60배 |
856,928 | - | 12,336개 | 0.60배 | 9,119만 ( 91,199,530 ) |
1207회 로또번호추천 결과
누구나 검증
회원 4.7배 확률 2등 당첨 검증
2등 10 11 22 27 38 45 : 713414 라인
2등 10 11 22 27 38 45 : 713414 라인
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL6-4.5 1.79배 | 289,573 | 2등 | 1개 | 4.69배 | 5,710만 ( 57,101,648 ) |
| 3등 | 22개 | 2.71배 | 3,210만 ( 32,105,898 ) | ||
| 4등 | 933개 | 2.36배 | 4,665만 ( 46,650,000 ) | ||
| 5등 | 11,394개 | 1.77배 | 5,697만 ( 56,970,000 ) | ||
| AL-40 2.82배 | 96,163 | 3등 | 12개 | 4.46배 | 1,751만 ( 17,512,308 ) |
| 4등 | 481개 | 3.67배 | 2,405만 ( 24,050,000 ) | ||
| 5등 | 5,969개 | 2.79배 | 2,984만 ( 29,845,000 ) | ||
| AL7-12.2 1.65배 | 154,736 | 3등 | 9개 | 2.08배 | 1,313만 ( 13,134,231 ) |
| 4등 | 381개 | 1.80배 | 1,905만 ( 19,050,000 ) | ||
| 5등 | 5,684개 | 1.65배 | 2,842만 ( 28,420,000 ) | ||
| AL8-6.8 1.30배 | 253,651 | 3등 | 7개 | 0.99배 | 1,021만 ( 10,215,513 ) |
| 4등 | 426개 | 1.23배 | 2,130만 ( 21,300,000 ) | ||
| 5등 | 7,414개 | 1.32배 | 3,707만 ( 37,070,000 ) | ||
| AL2-15.2 1.52배 | 138,188 | 3등 | 4개 | 1.03배 | 583만 ( 5,837,436 ) |
| 4등 | 344개 | 1.82배 | 1,720만 ( 17,200,000 ) | ||
| 5등 | 4,660개 | 1.52배 | 2,330만 ( 23,300,000 ) | ||
| AL3-6.7 0.41배 | 173,263 | 4등 | 27개 | 0.11배 | 135만 ( 1,350,000 ) |
| 5등 | 1,665개 | 0.43배 | 832만 ( 8,325,000 ) | ||
| 전체 1.91배 | 637 | 4등 | 1개 | 1.15배 | 5만 ( 50,000 ) |
| 5등 | 28개 | 1.98배 | 14만 ( 140,000 ) | ||
| 후반 0.51배 | 579 | 5등 | 7개 | 0.54배 | 3만 ( 35,000 ) |
| 총계 1.50배 |
1,106,790 | - | 39,469개 | 1.50배 | 4.4억 ( 449,662,034 ) |
1206회 로또번호추천 결과
누구나 검증
회원 6.3배 확률 2등 당첨 검증
2등 1 3 23 26 27 42 : 135986 라인
2등 1 3 23 26 27 42 : 135986 라인
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL8-4.2 1.69배 | 216,025 | 2등 | 1개 | 6.28배 | 6,313만 ( 63,135,372 ) |
| 3등 | 16개 | 2.65배 | 2,245만 ( 22,454,880 ) | ||
| 4등 | 648개 | 2.20배 | 3,240만 ( 32,400,000 ) | ||
| 5등 | 8,025개 | 1.67배 | 4,012만 ( 40,125,000 ) | ||
| AL3-8.2 1.14배 | 139,794 | 3등 | 4개 | 1.02배 | 561만 ( 5,613,720 ) |
| 4등 | 207개 | 1.09배 | 1,035만 ( 10,350,000 ) | ||
| 5등 | 3,602개 | 1.16배 | 1,801만 ( 18,010,000 ) | ||
| AL7-13.7 1.53배 | 109,623 | 3등 | 3개 | 0.98배 | 421만 ( 4,210,290 ) |
| 4등 | 242개 | 1.62배 | 1,210만 ( 12,100,000 ) | ||
| 5등 | 3,748개 | 1.54배 | 1,874만 ( 18,740,000 ) | ||
| AL6-6.7 1.11배 | 162,921 | 3등 | 2개 | 0.44배 | 280만 ( 2,806,860 ) |
| 4등 | 253개 | 1.14배 | 1,265만 ( 12,650,000 ) | ||
| 5등 | 4,043개 | 1.12배 | 2,021만 ( 20,215,000 ) | ||
| AL2-9.2 1.02배 | 121,992 | 3등 | 2개 | 0.59배 | 280만 ( 2,806,860 ) |
| 4등 | 179개 | 1.08배 | 895만 ( 8,950,000 ) | ||
| 5등 | 2,796개 | 1.03배 | 1,398만 ( 13,980,000 ) | ||
| AL-20.5 1.83배 | 87,191 | 3등 | 1개 | 0.41배 | 140만 ( 1,403,430 ) |
| 4등 | 271개 | 2.28배 | 1,355만 ( 13,550,000 ) | ||
| 5등 | 3,529개 | 1.82배 | 1,764만 ( 17,645,000 ) | ||
| 전체 1.35배 | 560 | 5등 | 18개 | 1.45배 | 9만 ( 90,000 ) |
| 후반 1.53배 | 577 | 5등 | 21개 | 1.64배 | 10만 ( 105,000 ) |
| 총계 1.38배 |
838,683 | - | 27,611개 | 1.38배 | 3.2억 ( 321,341,412 ) |
1205회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL8-8.1 0.53배 | 183,129 | 4등 | 65개 | 0.26배 | 325만 ( 3,250,000 ) |
| 5등 | 2,270개 | 0.56배 | 1,135만 ( 11,350,000 ) | ||
| AL6-7.1 0.50배 | 210,829 | 4등 | 60개 | 0.21배 | 300만 ( 3,000,000 ) |
| 5등 | 2,472개 | 0.53배 | 1,236만 ( 12,360,000 ) | ||
| AL3-8.4 0.51배 | 143,291 | 4등 | 54개 | 0.28배 | 270만 ( 2,700,000 ) |
| 5등 | 1,685개 | 0.53배 | 842만 ( 8,425,000 ) | ||
| AL2-13.3 0.32배 | 94,918 | 4등 | 3개 | 0.02배 | 15만 ( 150,000 ) |
| 5등 | 731개 | 0.35배 | 365만 ( 3,655,000 ) | ||
| 전체 1.07배 | 667 | 4등 | 1개 | 1.10배 | 5만 ( 50,000 ) |
| 5등 | 16개 | 1.08배 | 8만 ( 80,000 ) | ||
| AL7-28.4 0.28배 | 73,256 | 5등 | 484개 | 0.30배 | 242만 ( 2,420,000 ) |
| AL-46.5 0.37배 | 56,903 | 5등 | 497개 | 0.39배 | 248만 ( 2,485,000 ) |
| 후반 0.39배 | 536 | 5등 | 5개 | 0.42배 | 2만 ( 25,000 ) |
| 총계 0.46배 |
763,529 | - | 8,343개 | 0.46배 | 4,995만 ( 49,950,000 ) |
1204회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL7-5.9 0.79배 | 217,584 | 3등 | 2개 | 0.33배 | 296만 ( 2,965,204 ) |
| 4등 | 147개 | 0.50배 | 735만 ( 7,350,000 ) | ||
| 5등 | 3,965개 | 0.82배 | 1,982만 ( 19,825,000 ) | ||
| AL2-10.3 1.12배 | 142,018 | 3등 | 1개 | 0.25배 | 148만 ( 1,482,602 ) |
| 4등 | 188개 | 0.97배 | 940만 ( 9,400,000 ) | ||
| 5등 | 3,594개 | 1.14배 | 1,797만 ( 17,970,000 ) | ||
| AL3-4.1 0.64배 | 275,361 | 3등 | 1개 | 0.13배 | 148만 ( 1,482,602 ) |
| 4등 | 162개 | 0.43배 | 810만 ( 8,100,000 ) | ||
| 5등 | 4,010개 | 0.66배 | 2,005만 ( 20,050,000 ) | ||
| AL-9.6 0.49배 | 172,961 | 4등 | 46개 | 0.19배 | 230만 ( 2,300,000 ) |
| 5등 | 1,986개 | 0.52배 | 993만 ( 9,930,000 ) | ||
| AL8-12.5 0.55배 | 107,221 | 4등 | 36개 | 0.25배 | 180만 ( 1,800,000 ) |
| 5등 | 1,377개 | 0.58배 | 688만 ( 6,885,000 ) | ||
| AL6-6.7 0.30배 | 186,619 | 4등 | 22개 | 0.09배 | 110만 ( 1,100,000 ) |
| 5등 | 1,319개 | 0.32배 | 659만 ( 6,595,000 ) | ||
| 전체 1.59배 | 790 | 5등 | 30개 | 1.71배 | 15만 ( 150,000 ) |
