1212회 로또당첨지역 | 로또1등당첨지역 · 로또당첨판매점
로또1등당첨지역과 로또당첨판매점을 지역별로 빠르게 확인하세요.
요약
회차 기준
1등 판매점
12곳
2등 판매점
73곳
1등 총 건수
12건
2등 총 건수
79건
로또당첨지역
로또1등당첨지역
로또당첨판매점
필터
회차 · 지역 · 등수
로또1등당첨지역 TOP
지역별(시/도)
로또당첨판매점 목록
1212회 기준
| 판매점 | 지역 | 주소 | 1등 | 2등 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷 복권판매사이트 | 서울 서초구 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
1등 x1 | 2등 x3 | 📍 지도보기 |
| 모라행운로또 | 부산 사상구 | 부산 사상구 백양대로 924 상가 2동 102호 |
1등 x1 | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 지원물산 | 서울 노원구 | 서울 노원구 공릉로 108 |
1등 x1 | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 행운복권 | 경기 군포시 | 경기 군포시 대야1로 3 1동 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 노다지복권방 | 경기 시흥시 | 경기 시흥시 복지로 103-1 1층상가 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 로또N삭스 | 경기 의정부시 | 경기 의정부시 오목로205번길 39 골든프라자101호 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 씨유 파주신촌점 | 경기 파주시 | 경기 파주시 소라지로 79-3 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 대전하이퍼 | 대전 중구 | 대전 중구 보문산로 76 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 동해마트 | 부산 동래구 | 부산 동래구 사직북로57번길 58 애니타임 내 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 묵동식품 | 서울 중랑구 | 서울 중랑구 동일로 919 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 로또복권방 | 인천 부평구 | 인천 부평구 광장로 16 지하 2층 223호 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 복권전문점(고흥) | 전남 고흥군 | 전남 고흥군 고흥로 1740-2 복권전문점 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
로또당첨지역 안내
표시 기준
로또당첨지역은 회차 기준으로 집계됩니다. 로또당첨판매점은 1등/2등 당첨 건수를 함께 표시하며,
한 판매점에서 1등 또는 2등이 2개 이상 나올 수 있어 x개 형태로 표기합니다.
