1211회 로또당첨지역 | 로또1등당첨지역 · 로또당첨판매점
로또1등당첨지역과 로또당첨판매점을 지역별로 빠르게 확인하세요.
요약
회차 기준
1등 판매점
13곳
2등 판매점
75곳
1등 총 건수
14건
2등 총 건수
86건
로또당첨지역
로또1등당첨지역
로또당첨판매점
필터
회차 · 지역 · 등수
로또1등당첨지역 TOP
지역별(시/도)
로또당첨판매점 목록
1211회 기준
| 판매점 | 지역 | 주소 | 1등 | 2등 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영유통(로또복권) | 전북 군산시 | 전북 군산시 미룡로 45 |
1등 x2 | - | 📍 지도보기 |
| 오천억복권방 | 광주 서구 | 광주 서구 상무대로 1087 |
1등 x1 | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 홈런1등로또 | 경기 수원시 장안구 | 경기 수원시 장안구 송원로 13 1층(송죽동) |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 씨유용인청덕중앙점 | 경기 용인시 기흥구 | 경기 용인시 기흥구 구성3로28번길 12 101호 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 화랑로또판매점 | 경기 화성시 | 경기 화성시 푸른들판로 660 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 대우 행복 복권 | 경남 거제시 | 경남 거제시 장승포로 11 1층 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 나나 복권판매소 | 경남 양산시 | 경남 양산시 상북중앙로 319 복권판매점 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 현대마트점 | 광주 서구 | 광주 서구 상무대로 871 1층(쌍촌동) |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 8888로또 | 대전 서구 | 대전 서구 월평북로 77 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 복드림 복권방 | 부산 북구 | 부산 북구 기찰로 155 (덕천동) |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 그린슈퍼 | 서울 동대문구 | 서울 동대문구 왕산로 138 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 쌍둥이네복권방 | 서울 중구 | 서울 중구 청파로 451-1 1층 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 나눔로또편의점 | 전남 광양시 | 전남 광양시 공영로 90 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
로또당첨지역 안내
표시 기준
로또당첨지역은 회차 기준으로 집계됩니다. 로또당첨판매점은 1등/2등 당첨 건수를 함께 표시하며,
한 판매점에서 1등 또는 2등이 2개 이상 나올 수 있어 x개 형태로 표기합니다.
