로또1181회 당첨지역 (1등 10곳·2등 77곳) | 등수별 판매점 위치·지도 바로 확인 | 로또아이
1181회 로또당첨지역 요약: 1등 판매점 10곳(총 17건), 2등 판매점 77곳(총 86건). 시/도·구/군별 판매점 목록과 주소를 제공합니다.
요약
회차 기준
1등 판매점
10곳
2등 판매점
77곳
1등 총 건수
17건
2등 총 건수
86건
로또당첨지역
로또1등당첨지역
로또당첨판매점
필터
회차 · 지역 · 등수
로또1등당첨지역 TOP
지역별(시/도)
로또당첨판매점 목록
1181회 기준
| 판매점 | 지역 | 주소 | 1등 | 2등 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뉴빅마트 | 부산 기장군 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 |
1등 x8 | - | 📍 지도보기 |
| 로터리복권방 | 부산 서구 | 부산 서구 자갈치로 4 |
1등 x1 | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 잠실매점 | 서울 송파구 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
1등 x1 | 2등 x1 | 📍 지도보기 |
| 로또복권방 | 경기 의왕시 | 경기 의왕시 효행로 42 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 금집복권 | 광주 북구 | 광주 북구 첨단연신로108번길 134 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 화신상사 | 부산 동래구 | 부산 동래구 삼성대길 48 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 빅세일복권방 | 부산 부산진구 | 부산 부산진구 서면문화로 6 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 고고GOGO로또 | 서울 광진구 | 서울 광진구 자양로15길 34 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 봉서산로또토토 | 충남 천안시 서북구 | 충남 천안시 서북구 봉명로 25 1층 4호 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
| 행운로또 | 충북 진천군 | 충북 진천군 대하로 151 106호 |
1등 x1 | - | 📍 지도보기 |
로또당첨지역 안내
표시 기준
로또당첨지역은 회차 기준으로 집계됩니다. 로또당첨판매점은 1등/2등 당첨 건수를 함께 표시하며,
한 판매점에서 1등 또는 2등이 2개 이상 나올 수 있어 x개 형태로 표기합니다.
