1218회 로또번호추천 결과
최근 회차(약 100~200개)의 당첨 결과 흐름을 한 번에 확인할 수 있습니다. 각 회차의 구글 검증 링크가 있으면 바로 열어볼 수 있어요.
1218회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL11-5.5 1.03배 | 310,084 | 2등 | 1개 | 4.38배 | 64,293,077 |
| 3등 | 7개 | 0.81배 | 12,462,492 | ||
| 4등 | 475개 | 1.12배 | 23,750,000 | ||
| 5등 | 7,157개 | 1.04배 | 35,785,000 | ||
| AL13-8.3 1.09배 | 227,490 | 3등 | 12개 | 1.88배 | 21,364,272 |
| 4등 | 416개 | 1.34배 | 20,800,000 | ||
| 5등 | 5,497개 | 1.09배 | 27,485,000 | ||
| AL17-8.3 1.10배 | 258,578 | 3등 | 7개 | 0.97배 | 12,462,492 |
| 4등 | 394개 | 1.12배 | 19,700,000 | ||
| 5등 | 6,357개 | 1.11배 | 31,785,000 | ||
| AL16-8.7 1.07배 | 213,988 | 3등 | 5개 | 0.83배 | 8,901,780 |
| 4등 | 354개 | 1.21배 | 17,700,000 | ||
| 5등 | 5,118개 | 1.08배 | 25,590,000 | ||
| AL14-41 0.93배 | 52,673 | 4등 | 55개 | 0.77배 | 2,750,000 |
| 5등 | 1,109개 | 0.95배 | 5,545,000 | ||
| AL12-62 1.00배 | 41,004 | 4등 | 50개 | 0.89배 | 2,500,000 |
| 5등 | 929개 | 1.02배 | 4,645,000 | ||
| AL18-40.4 0.77배 | 60,885 | 4등 | 47개 | 0.57배 | 2,350,000 |
| 5등 | 1,070개 | 0.79배 | 5,350,000 | ||
| AL15-84.2 0.59배 | 34,898 | 4등 | 20개 | 0.42배 | 1,000,000 |
| 5등 | 472개 | 0.61배 | 2,360,000 | ||
| 전체 1.20배 | 596 | 4등 | 4개 | 4.92배 | 200,000 |
| 5등 | 13개 | 0.98배 | 65,000 | ||
| 후반 0.49배 | 514 | 5등 | 6개 | 0.53배 | 30,000 |
| 총계 1.03배 |
1,200,710 | - | 29,575개 | 1.03배 | 348,874,113 |
1217회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL2-9.4 0.69배 | 166,489 | 3등 | 3개 | 0.64배 | 4,562,850 |
| 4등 | 128개 | 0.56배 | 6,400,000 | ||
| 5등 | 2,626개 | 0.71배 | 13,130,000 | ||
| AL8-5.6 0.42배 | 256,917 | 4등 | 59개 | 0.17배 | 2,950,000 |
| 5등 | 2,515개 | 0.44배 | 12,575,000 | ||
| AL7-4.1 0.36배 | 341,661 | 4등 | 58개 | 0.12배 | 2,900,000 |
| 5등 | 2,860개 | 0.38배 | 14,300,000 | ||
| AL3-15.6 0.53배 | 143,096 | 4등 | 42개 | 0.22배 | 2,100,000 |
| 5등 | 1,777개 | 0.56배 | 8,885,000 | ||
| 전체 0.54배 | 698 | 4등 | 1개 | 1.05배 | 50,000 |
| 5등 | 8개 | 0.52배 | 40,000 | ||
| AL6-6.8 0.11배 | 229,785 | 5등 | 584개 | 0.11배 | 2,920,000 |
| AL-10 0.18배 | 198,907 | 5등 | 868개 | 0.20배 | 4,340,000 |
| 후반 0.30배 | 559 | 5등 | 4개 | 0.32배 | 20,000 |
| 총계 0.36배 |
1,338,112 | - | 11,533개 | 0.36배 | 75,172,850 |
1216회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-7.1 0.98배 | 249,557 | 3등 | 3개 | 0.43배 | 4,728,255 |
| 4등 | 267개 | 0.78배 | 13,350,000 | ||
| 5등 | 5,547개 | 1.00배 | 27,735,000 | ||
| AL6-5.9 0.42배 | 289,277 | 4등 | 80개 | 0.20배 | 4,000,000 |
| 5등 | 2,832개 | 0.44배 | 14,160,000 | ||
| AL8-9.4 0.45배 | 227,984 | 4등 | 66개 | 0.21배 | 3,300,000 |
| 5등 | 2,403개 | 0.47배 | 12,015,000 | ||
| AL2-10.3 0.47배 | 199,972 | 4등 | 62개 | 0.23배 | 3,100,000 |
| 5등 | 2,167개 | 0.49배 | 10,835,000 | ||
| AL7-20.1 0.72배 | 114,838 | 4등 | 51개 | 0.33배 | 2,550,000 |
| 5등 | 1,924개 | 0.75배 | 9,620,000 | ||
| AL3-12.1 0.26배 | 171,558 | 4등 | 11개 | 0.05배 | 550,000 |
| 5등 | 1,065개 | 0.28배 | 5,325,000 | ||
| 전체 0.78배 | 539 | 4등 | 1개 | 1.36배 | 50,000 |
| 5등 | 9개 | 0.75배 | 45,000 | ||
| 후반 0.99배 | 511 | 4등 | 1개 | 1.43배 | 50,000 |
| 5등 | 11개 | 0.97배 | 55,000 | ||
| 총계 0.55배 |
1,254,236 | - | 16,500개 | 0.55배 | 111,468,255 |
1215회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL6-5.2 0.97배 | 351,422 | 3등 | 8개 | 0.81배 | 13,665,248 |
| 4등 | 438개 | 0.91배 | 21,900,000 | ||
| 5등 | 7,716개 | 0.99배 | 38,580,000 | ||
| AL8-5.3 0.93배 | 304,561 | 3등 | 4개 | 0.47배 | 6,832,624 |
| 4등 | 328개 | 0.79배 | 16,400,000 | ||
| 5등 | 6,446개 | 0.95배 | 32,230,000 | ||
| AL7-9.5 0.48배 | 232,988 | 4등 | 72개 | 0.23배 | 3,600,000 |
| 5등 | 2,609개 | 0.50배 | 13,045,000 | ||
| AL-16.5 0.65배 | 148,364 | 4등 | 58개 | 0.29배 | 2,900,000 |
| 5등 | 2,232개 | 0.68배 | 11,160,000 | ||
| AL3-11.9 0.16배 | 203,108 | 5등 | 791개 | 0.18배 | 3,955,000 |
| 전체 0.36배 | 467 | 5등 | 4개 | 0.39배 | 20,000 |
| 후반 0.78배 | 589 | 5등 | 11개 | 0.84배 | 55,000 |
| 총계 0.70배 |
1,241,499 | - | 20,717개 | 0.70배 | 164,342,872 |
1214회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL3-4.5 0.94배 | 363,383 | 3등 | 12개 | 1.18배 | 16,129,872 |
| 4등 | 401개 | 0.81배 | 20,050,000 | ||
| 5등 | 7,768개 | 0.96배 | 38,840,000 | ||
| AL8-8.2 1.31배 | 219,710 | 3등 | 5개 | 0.81배 | 6,720,780 |
| 4등 | 416개 | 1.39배 | 20,800,000 | ||
| 5등 | 6,437개 | 1.32배 | 32,185,000 | ||
| AL6-5.8 1.13배 | 253,130 | 3등 | 5개 | 0.71배 | 6,720,780 |
| 4등 | 396개 | 1.15배 | 19,800,000 | ||
| 5등 | 6,406개 | 1.14배 | 32,030,000 | ||
| AL-18.7 1.87배 | 131,094 | 3등 | 5개 | 1.36배 | 6,720,780 |
| 4등 | 388개 | 2.17배 | 19,400,000 | ||
| 5등 | 5,454개 | 1.87배 | 27,270,000 | ||
| AL7-15.5 1.71배 | 124,778 | 3등 | 4개 | 1.15배 | 5,376,624 |
| 4등 | 336개 | 1.97배 | 16,800,000 | ||
| 5등 | 4,731개 | 1.71배 | 23,655,000 | ||
| 전체 0.73배 | 630 | 5등 | 11개 | 0.79배 | 55,000 |
| 후반 0.09배 | 483 | 5등 | 1개 | 0.09배 | 5,000 |
| 총계 1.26배 |
1,093,208 | - | 32,776개 | 1.26배 | 292,558,836 |
1213회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL7-10.4 0.68배 | 211,038 | 4등 | 111개 | 0.39배 | 5,550,000 |
| 5등 | 3,301개 | 0.70배 | 16,505,000 | ||
| AL-38.3 1.18배 | 111,041 | 4등 | 110개 | 0.73배 | 5,500,000 |
| 5등 | 3,010개 | 1.22배 | 15,050,000 | ||
| AL8-8.8 0.62배 | 244,170 | 4등 | 104개 | 0.31배 | 5,200,000 |
| 5등 | 3,497개 | 0.64배 | 17,485,000 | ||
| AL6-5.9 0.51배 | 307,908 | 4등 | 100개 | 0.24배 | 5,000,000 |
| 5등 | 3,607개 | 0.53배 | 18,035,000 | ||
| AL3-14.8 0.00배 | 165,036 | 0등 | 0개 | 0배 | 0 |
| 전체 1.08배 | 507 | 5등 | 13개 | 1.15배 | 65,000 |
| 후반 0.11배 | 373 | 5등 | 1개 | 0.12배 | 5,000 |
| 총계 0.56배 |
1,040,073 | - | 13,854개 | 0.56배 | 88,395,000 |
1212회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL8-6.5 0.48배 | 285,683 | 4등 | 101개 | 0.26배 | 5,050,000 |
| 5등 | 3,191개 | 0.50배 | 15,955,000 | ||
| 전체 1.35배 | 496 | 4등 | 1개 | 1.48배 | 50,000 |
| 5등 | 15개 | 1.36배 | 75,000 | ||
| 후반 0.85배 | 443 | 4등 | 1개 | 1.65배 | 50,000 |
| 5등 | 8개 | 0.81배 | 40,000 | ||
| AL7-9.2 0.12배 | 214,173 | 5등 | 631개 | 0.13배 | 3,155,000 |
| AL6-4.5 0.11배 | 283,739 | 5등 | 713개 | 0.11배 | 3,565,000 |
| AL3-10.9 0.00배 | 188,147 | 0등 | 0개 | 0배 | 0 |
| AL-25 0.19배 | 85,688 | 5등 | 381개 | 0.20배 | 1,905,000 |
| 총계 0.20배 |
1,058,369 | - | 5,042개 | 0.20배 | 29,845,000 |
1211회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL3-28.6 0.90배 | 81,683 | 4등 | 55개 | 0.49배 | 2,750,000 |
| 5등 | 1,688개 | 0.93배 | 8,440,000 | ||
| 전체 1.69배 | 597 | 4등 | 1개 | 1.23배 | 50,000 |
| 5등 | 23개 | 1.73배 | 115,000 | ||
| AL8-8.4 0.12배 | 154,113 | 5등 | 433개 | 0.13배 | 2,165,000 |
| AL7-8.4 0.12배 | 135,199 | 5등 | 371개 | 0.12배 | 1,855,000 |
| AL6-6 0.09배 | 171,206 | 5등 | 368개 | 0.10배 | 1,840,000 |
| AL-15.3 0.17배 | 116,130 | 5등 | 470개 | 0.18배 | 2,350,000 |
| 후반 1.41배 | 447 | 5등 | 15개 | 1.51배 | 75,000 |
| 총계 0.22배 |
659,375 | - | 3,424개 | 0.22배 | 19,640,000 |
1210회 로또번호추천 결과
누구나 검증
3등 50개(4.49배 확률)
02/15 0시 1~3시간 서비스 중단
서버 확장 이전 예정(공지참조)
02/15 0시 1~3시간 서비스 중단
서버 확장 이전 예정(공지참조)
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-8.2 2.34배 | 183,022 | 3등 | 23개 | 4.49배 | 21,813,614 |
| 4등 | 792개 | 3.17배 | 39,600,000 | ||
| 5등 | 9,383개 | 2.31배 | 46,915,000 | ||
| AL7-4.2 1.63배 | 265,754 | 3등 | 21개 | 2.82배 | 19,916,778 |
| 4등 | 701개 | 1.93배 | 35,050,000 | ||
| 5등 | 9,623개 | 1.63배 | 48,115,000 | ||
| AL6-19.3 1.54배 | 111,628 | 3등 | 4개 | 1.28배 | 3,793,672 |
| 4등 | 235개 | 1.54배 | 11,750,000 | ||
| 5등 | 3,850개 | 1.55배 | 19,250,000 | ||
| AL3-12.4 1.19배 | 143,381 | 3등 | 2개 | 0.50배 | 1,896,836 |
| 4등 | 226개 | 1.16배 | 11,300,000 | ||
| 5등 | 3,827개 | 1.20배 | 19,135,000 | ||
| AL8-8.7 0.54배 | 160,131 | 4등 | 51개 | 0.23배 | 2,550,000 |
| 5등 | 1,996개 | 0.56배 | 9,980,000 | ||
| 전체 0.30배 | 419 | 5등 | 3개 | 0.32배 | 15,000 |
| 후반 0.10배 | 433 | 5등 | 1개 | 0.10배 | 5,000 |
| 총계 1.49배 |
864,768 | - | 30,738개 | 1.49배 | 291,085,900 |
1209회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL3-16.2 2.64배 | 154,359 | 3등 | 27개 | 6.25배 | 43,240,743 |
| 4등 | 897개 | 4.26배 | 44,850,000 | ||
| 5등 | 8,797개 | 2.56배 | 43,985,000 | ||
| AL8-5.5 1.72배 | 301,893 | 3등 | 22개 | 2.60배 | 35,233,198 |
| 4등 | 941개 | 2.28배 | 47,050,000 | ||
| 5등 | 11,443개 | 1.71배 | 57,215,000 | ||
| AL7-14.8 0.66배 | 174,166 | 4등 | 89개 | 0.37배 | 4,450,000 |
| 5등 | 2,650개 | 0.68배 | 13,250,000 | ||
| 전체 0.87배 | 624 | 4등 | 1개 | 1.17배 | 50,000 |
| 5등 | 12개 | 0.87배 | 60,000 | ||
| AL-47.7 0.17배 | 91,817 | 5등 | 377개 | 0.18배 | 1,885,000 |
| 후반 0.37배 | 561 | 5등 | 5개 | 0.40배 | 25,000 |
| 총계 1.47배 |
723,420 | - | 25,261개 | 1.47배 | 291,293,941 |
1208회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL7-6.2 0.98배 | 171,983 | 3등 | 3개 | 0.62배 | 5,117,718 |
| 4등 | 170개 | 0.72배 | 8,500,000 | ||
| 5등 | 3,858개 | 1.01배 | 19,290,000 | ||
| AL6-7.7 1.02배 | 111,058 | 3등 | 2개 | 0.64배 | 3,411,812 |
| 4등 | 129개 | 0.85배 | 6,450,000 | ||
| 5등 | 2,566개 | 1.04배 | 12,830,000 | ||
| AL2-10 0.68배 | 126,620 | 4등 | 93개 | 0.54배 | 4,650,000 |
| 5등 | 1,948개 | 0.69배 | 9,740,000 | ||
| AL8-4.6 0.34배 | 197,360 | 4등 | 41개 | 0.15배 | 2,050,000 |
| 5등 | 1,539개 | 0.35배 | 7,695,000 | ||
| AL-13.6 0.42배 | 103,830 | 4등 | 15개 | 0.11배 | 750,000 |
| 5등 | 1,014개 | 0.44배 | 5,070,000 | ||
| AL3-7.5 0.26배 | 145,128 | 4등 | 13개 | 0.07배 | 650,000 |
| 5등 | 898개 | 0.28배 | 4,490,000 | ||
| 전체 1.95배 | 495 | 4등 | 4개 | 5.92배 | 200,000 |
| 5등 | 19개 | 1.73배 | 95,000 | ||
| 후반 2.22배 | 454 | 4등 | 2개 | 3.23배 | 100,000 |
| 5등 | 22개 | 2.18배 | 110,000 | ||
| 총계 0.60배 |
856,928 | - | 12,336개 | 0.60배 | 91,199,530 |
1207회 로또번호추천 결과
누구나 검증
회원 4.7배 확률 2등 당첨 검증
2등 10 11 22 27 38 45 : 713414 라인
2등 10 11 22 27 38 45 : 713414 라인
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL6-4.5 1.79배 | 289,573 | 2등 | 1개 | 4.69배 | 57,101,648 |
| 3등 | 22개 | 2.71배 | 32,105,898 | ||
| 4등 | 933개 | 2.36배 | 46,650,000 | ||
| 5등 | 11,394개 | 1.77배 | 56,970,000 | ||
| AL-40 2.82배 | 96,163 | 3등 | 12개 | 4.46배 | 17,512,308 |
| 4등 | 481개 | 3.67배 | 24,050,000 | ||
| 5등 | 5,969개 | 2.79배 | 29,845,000 | ||
| AL7-12.2 1.65배 | 154,736 | 3등 | 9개 | 2.08배 | 13,134,231 |
| 4등 | 381개 | 1.80배 | 19,050,000 | ||
| 5등 | 5,684개 | 1.65배 | 28,420,000 | ||
| AL8-6.8 1.30배 | 253,651 | 3등 | 7개 | 0.99배 | 10,215,513 |
| 4등 | 426개 | 1.23배 | 21,300,000 | ||
| 5등 | 7,414개 | 1.32배 | 37,070,000 | ||
| AL2-15.2 1.52배 | 138,188 | 3등 | 4개 | 1.03배 | 5,837,436 |
| 4등 | 344개 | 1.82배 | 17,200,000 | ||
| 5등 | 4,660개 | 1.52배 | 23,300,000 | ||
| AL3-6.7 0.41배 | 173,263 | 4등 | 27개 | 0.11배 | 1,350,000 |
| 5등 | 1,665개 | 0.43배 | 8,325,000 | ||
| 전체 1.91배 | 637 | 4등 | 1개 | 1.15배 | 50,000 |
| 5등 | 28개 | 1.98배 | 140,000 | ||
| 후반 0.51배 | 579 | 5등 | 7개 | 0.54배 | 35,000 |
| 총계 1.50배 |
1,106,790 | - | 39,469개 | 1.50배 | 449,662,034 |
1206회 로또번호추천 결과
누구나 검증
회원 6.3배 확률 2등 당첨 검증
2등 1 3 23 26 27 42 : 135986 라인
2등 1 3 23 26 27 42 : 135986 라인
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL8-4.2 1.69배 | 216,025 | 2등 | 1개 | 6.28배 | 63,135,372 |
| 3등 | 16개 | 2.65배 | 22,454,880 | ||
| 4등 | 648개 | 2.20배 | 32,400,000 | ||
| 5등 | 8,025개 | 1.67배 | 40,125,000 | ||
| AL3-8.2 1.14배 | 139,794 | 3등 | 4개 | 1.02배 | 5,613,720 |
| 4등 | 207개 | 1.09배 | 10,350,000 | ||
| 5등 | 3,602개 | 1.16배 | 18,010,000 | ||
| AL7-13.7 1.53배 | 109,623 | 3등 | 3개 | 0.98배 | 4,210,290 |
| 4등 | 242개 | 1.62배 | 12,100,000 | ||
| 5등 | 3,748개 | 1.54배 | 18,740,000 | ||
| AL6-6.7 1.11배 | 162,921 | 3등 | 2개 | 0.44배 | 2,806,860 |
| 4등 | 253개 | 1.14배 | 12,650,000 | ||
| 5등 | 4,043개 | 1.12배 | 20,215,000 | ||
| AL2-9.2 1.02배 | 121,992 | 3등 | 2개 | 0.59배 | 2,806,860 |
| 4등 | 179개 | 1.08배 | 8,950,000 | ||
| 5등 | 2,796개 | 1.03배 | 13,980,000 | ||
| AL-20.5 1.83배 | 87,191 | 3등 | 1개 | 0.41배 | 1,403,430 |
| 4등 | 271개 | 2.28배 | 13,550,000 | ||
| 5등 | 3,529개 | 1.82배 | 17,645,000 | ||
| 전체 1.35배 | 560 | 5등 | 18개 | 1.45배 | 90,000 |
| 후반 1.53배 | 577 | 5등 | 21개 | 1.64배 | 105,000 |
| 총계 1.38배 |
838,683 | - | 27,611개 | 1.38배 | 321,341,412 |
1205회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL8-8.1 0.53배 | 183,129 | 4등 | 65개 | 0.26배 | 3,250,000 |
| 5등 | 2,270개 | 0.56배 | 11,350,000 | ||
| AL6-7.1 0.50배 | 210,829 | 4등 | 60개 | 0.21배 | 3,000,000 |
| 5등 | 2,472개 | 0.53배 | 12,360,000 | ||
| AL3-8.4 0.51배 | 143,291 | 4등 | 54개 | 0.28배 | 2,700,000 |
| 5등 | 1,685개 | 0.53배 | 8,425,000 | ||
| AL2-13.3 0.32배 | 94,918 | 4등 | 3개 | 0.02배 | 150,000 |
| 5등 | 731개 | 0.35배 | 3,655,000 | ||
| 전체 1.07배 | 667 | 4등 | 1개 | 1.10배 | 50,000 |
| 5등 | 16개 | 1.08배 | 80,000 | ||
| AL7-28.4 0.28배 | 73,256 | 5등 | 484개 | 0.30배 | 2,420,000 |
| AL-46.5 0.37배 | 56,903 | 5등 | 497개 | 0.39배 | 2,485,000 |
| 후반 0.39배 | 536 | 5등 | 5개 | 0.42배 | 25,000 |
| 총계 0.46배 |
763,529 | - | 8,343개 | 0.46배 | 49,950,000 |
1204회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL7-5.9 0.79배 | 217,584 | 3등 | 2개 | 0.33배 | 2,965,204 |
| 4등 | 147개 | 0.50배 | 7,350,000 | ||
| 5등 | 3,965개 | 0.82배 | 19,825,000 | ||
| AL2-10.3 1.12배 | 142,018 | 3등 | 1개 | 0.25배 | 1,482,602 |
| 4등 | 188개 | 0.97배 | 9,400,000 | ||
| 5등 | 3,594개 | 1.14배 | 17,970,000 | ||
| AL3-4.1 0.64배 | 275,361 | 3등 | 1개 | 0.13배 | 1,482,602 |
| 4등 | 162개 | 0.43배 | 8,100,000 | ||
| 5등 | 4,010개 | 0.66배 | 20,050,000 | ||
| AL-9.6 0.49배 | 172,961 | 4등 | 46개 | 0.19배 | 2,300,000 |
| 5등 | 1,986개 | 0.52배 | 9,930,000 | ||
| AL8-12.5 0.55배 | 107,221 | 4등 | 36개 | 0.25배 | 1,800,000 |
| 5등 | 1,377개 | 0.58배 | 6,885,000 | ||
| AL6-6.7 0.30배 | 186,619 | 4등 | 22개 | 0.09배 | 1,100,000 |
| 5등 | 1,319개 | 0.32배 | 6,595,000 | ||
| 전체 1.59배 | 790 | 5등 | 30개 | 1.71배 | 150,000 |
| 후반 0.78배 | 643 | 5등 | 12개 | 0.84배 | 60,000 |
| 총계 0.64배 |
1,103,197 | - | 16,898개 | 0.64배 | 117,445,408 |
1203회 로또번호추천 결과
누구나 검증
회원 11.4배 확률 2등 당첨 검증
2등 3 6 18 24 29 39 : 1182193 라인
2등 3 6 18 24 29 39 : 1182193 라인
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL2-9.5 1.31배 | 118,949 | 2등 | 1개 | 11.41배 | 40,578,073 |
| 3등 | 3개 | 0.90배 | 4,003,524 | ||
| 4등 | 258개 | 1.59배 | 12,900,000 | ||
| 5등 | 3,466개 | 1.31배 | 17,330,000 | ||
| AL7-4.5 1.03배 | 320,118 | 3등 | 11개 | 1.23배 | 14,679,588 |
| 4등 | 410개 | 0.94배 | 20,500,000 | ||
| 5등 | 7,403개 | 1.04배 | 37,015,000 | ||
| AL3-8.2 0.94배 | 168,476 | 3등 | 5개 | 1.06배 | 6,672,540 |
| 4등 | 193개 | 0.84배 | 9,650,000 | ||
| 5등 | 3,574개 | 0.95배 | 17,870,000 | ||
| AL8-7 0.57배 | 222,724 | 4등 | 77개 | 0.25배 | 3,850,000 |
| 5등 | 2,925개 | 0.59배 | 14,625,000 | ||
| AL-6.5 0.49배 | 235,407 | 4등 | 70개 | 0.22배 | 3,500,000 |
| 5등 | 2,652개 | 0.51배 | 13,260,000 | ||
| AL6-8.3 0.12배 | 162,068 | 5등 | 475개 | 0.13배 | 2,375,000 |
| 전체 0.93배 | 680 | 5등 | 15개 | 0.99배 | 75,000 |
| 후반 0.96배 | 570 | 5등 | 13개 | 1.03배 | 65,000 |
| 총계 0.74배 |
1,228,992 | - | 21,551개 | 0.74배 | 218,948,725 |
1202회 로또번호추천 결과
누구나 검증
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL-6.5 1.09배 | 207,876 | 3등 | 4개 | 0.69배 | 4,761,912 |
| 4등 | 212개 | 0.75배 | 10,600,000 | ||
| 5등 | 5,193개 | 1.12배 | 25,965,000 | ||
| AL7-4.2 1.44배 | 250,256 | 3등 | 2개 | 0.29배 | 2,380,956 |
| 4등 | 463개 | 1.36배 | 23,150,000 | ||
| 5등 | 8,115개 | 1.46배 | 40,575,000 | ||
| AL3-5.4 0.79배 | 243,874 | 4등 | 176개 | 0.53배 | 8,800,000 |
| 5등 | 4,425개 | 0.82배 | 22,125,000 | ||
| AL2-16.17 0.59배 | 128,167 | 4등 | 51개 | 0.29배 | 2,550,000 |
| 5등 | 1,739개 | 0.61배 | 8,695,000 | ||
| AL8-8.8 0.51배 | 234,726 | 4등 | 49개 | 0.15배 | 2,450,000 |
| 5등 | 2,801개 | 0.54배 | 14,005,000 | ||
| AL6-6.9 0.31배 | 251,682 | 4등 | 27개 | 0.08배 | 1,350,000 |
| 5등 | 1,859개 | 0.33배 | 9,295,000 | ||
| 전체 0.72배 | 582 | 5등 | 10개 | 0.77배 | 50,000 |
| 후반 0.65배 | 585 | 5등 | 9개 | 0.69배 | 45,000 |
| 총계 0.80배 |
1,317,748 | - | 25,135개 | 0.80배 | 176,797,868 |
1201회 로또번호추천 결과
누구나 검증
회원 44배 확률 1등 당첨 검증
1등 7 9 24 27 35 36 : 119281 라인
1등 7 9 24 27 35 36 : 119281 라인
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL3-12.9 2.62배 | 183,492 | 1등 | 1개 | 44.39배 | 1,414,555,718 |
| 3등 | 40개 | 7.79배 | 53,952,760 | ||
| 4등 | 1,071개 | 4.28배 | 53,550,000 | ||
| 5등 | 10,327개 | 2.53배 | 51,635,000 | ||
| AL6-8.4 2.30배 | 226,720 | 3등 | 40개 | 6.30배 | 53,952,760 |
| 4등 | 1,068개 | 3.45배 | 53,400,000 | ||
| 5등 | 11,298개 | 2.24배 | 56,490,000 | ||
| AL7-12.5 2.78배 | 167,916 | 3등 | 32개 | 6.81배 | 43,162,208 |
| 4등 | 1,040개 | 4.54배 | 52,000,000 | ||
| 5등 | 10,041개 | 2.69배 | 50,205,000 | ||
| AL-19.9 1.64배 | 175,306 | 3등 | 10개 | 2.04배 | 13,488,190 |
| 4등 | 423개 | 1.77배 | 21,150,000 | ||
| 5등 | 6,415개 | 1.65배 | 32,075,000 | ||
| AL8-20.1 1.61배 | 174,094 | 3등 | 7개 | 1.44배 | 9,441,733 |
| 4등 | 391개 | 1.65배 | 19,550,000 | ||
| 5등 | 6,264개 | 1.62배 | 31,320,000 | ||
| AL2-15.3 1.26배 | 174,083 | 3등 | 5개 | 1.03배 | 6,744,095 |
| 4등 | 243개 | 1.02배 | 12,150,000 | ||
| 5등 | 4,971개 | 1.28배 | 24,855,000 | ||
| 전체 0.39배 | 542 | 5등 | 5개 | 0.42배 | 25,000 |
| 후반 0.00배 | 484 | 0등 | 0개 | 0배 | 0 |
| 총계 2.04배 |
1,102,637 | - | 53,692개 | 2.04배 | 2,053,702,464 |
1200회 로또번호추천 결과
누구나 검증
회원 3.5배 확률 2등 당첨 검증
2등 1 2 4 20 32 45 : 804354 라인
2등 1 2 4 20 32 45 : 804354 라인
| 종류 | 생성수 | 등수 | 당첨수 | 배율 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AL3-4.3 0.84배 | 388,594 | 2등 | 1개 | 3.49배 | 58,932,497 |
| 3등 | 2개 | 0.18배 | 2,630,916 | ||
| 4등 | 349개 | 0.66배 | 17,450,000 | ||
| 5등 | 7,472개 | 0.87배 | 37,360,000 | ||
| AL2-9.9 1.29배 | 128,190 | 3등 | 3개 | 0.84배 | 3,946,374 |
| 4등 | 215개 | 1.23배 | 10,750,000 | ||
| 5등 | 3,724개 | 1.31배 | 18,620,000 | ||
| AL7-9.5 0.85배 | 176,436 | 4등 | 132개 | 0.55배 | 6,600,000 |
| 5등 | 3,439개 | 0.88배 | 17,195,000 | ||
| AL8-8.2 0.53배 | 351,803 | 4등 | 117개 | 0.24배 | 5,850,000 |
| 5등 | 4,320개 | 0.55배 | 21,600,000 | ||
| AL6-9.1 0.83배 | 178,080 | 4등 | 105개 | 0.43배 | 5,250,000 |
| 5등 | 3,410개 | 0.86배 | 17,050,000 | ||
| AL-5.7 0.45배 | 216,173 | 4등 | 51개 | 0.17배 | 2,550,000 |
| 5등 | 2,271개 | 0.47배 | 11,355,000 | ||
| AL4-56.6 0.00배 | 48,720 | 0등 | 0개 | 0배 | 0 |
| 전체 0.43배 | 581 | 5등 | 6개 | 0.46배 | 30,000 |
| 후반 0.00배 | 552 | 0등 | 0개 | 0배 | 0 |
| 총계 0.72배 |
